Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Andreas Bauer
Eingesetzte Spieler: Nikolas Bausback-Ansgar Seiter Andreas Bauer-Werner Kühn
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 SA +3490 N: 3 SA +1430 60 2045011
2O: 3 +1 130O: 3 +1 130-------------13000
3N: 3 SA +2460 N: 3 SA +2460 ------------46000
4O: 3 SA -1100 O: 4 ♠ = 620720 120-440115
5O: 5 X -1100 S: 4 ♠ =620  520 11540-10-2
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Elke Zirrgiebel14,011,0 
6N: 3 SA +1430 S: 3 SA +1430 ------------42000
7W: 3 -3300 N: 1 SA =90 210 5010050
8S: 4 ♠ +2480 S: 4 ♠ +2480 ------------48000
9S: 3 SA -1 50N: 3 SA =400  450 10270-8-4
10W: 4 +1 650O: 4 = 620 30 1-6400-1
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Elke Weber5,011,0 
11S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ +1450 ------------45000
12S: 2 ♠ +3200 S: 2 ♠ +3200 ------------540-88
13N: 4 =620 N: 4 =620 ------------62000
14W: 5 X -3500 S: 3 SA -2 100600 12030104
15W: 3 -150 O: 2 -3150  100 3-403-5
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Matthias Voigt12,03,0 
16N: 3 SA =400 N: 3 SA =400 ------------40000
17S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ +1450 ------------470-11
18N: 3 -3 300N: 1 ♠ +1110  410 9-40-6-4
19S: 4 +1450 S: 4 +1450 ------------809-9
20W: 2 ♠ = 110O: 2 ♠ = 110-------------11000
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Wolfgang Schmitt-Schröder0,09,0 
21S: 2 SA +1150 S: 3 SA -2 200350 803036
22S: 3 SA =400 S: 2 SA =120 280 70808-1
23N: 4 =620 N: 4 =620 ------------5103-3
24N: 3 =110 N: 5 -3 150260 601034
25W: 4 -1100 W: 5 -2200  100 3320-63
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Karen Hermann21,03,0