Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Wolfgang Schmitt-Schröder
Eingesetzte Spieler: Hristo Gotsev-Günter Buhr Wolfgang Schmitt-Schröder-Detlev Kröning
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 6 =920 N: 3 SA +2460 460 100450100
2O: 3 +1 130O: 3 = 110 20 1-1300-1
3S: 4 SA +1460 N: 3 SA +2460 ------------46000
4O: 3 SA +1 630O: 4 ♠ = 620 10-------440-55
5S: 4 ♠ =620 O: 5 X -2300 320 8054026
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Karen Hermann18,01,0 
6N: 3 SA +1430 S: 3 SA =400 30 1042001
7N: 1 SA =90  Pass0 90 3010003
8S: 4 ♠ +2480 S: 4 +2480 ------------48000
9N: 3 SA =400 N: 3 +1130 270 7027044
10W: 4 +1 650W: 4 +1 650-------------64000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Matthias Voigt11,00,0 
11S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ +1450 ------------45000
12S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ +1650 ------------5403-3
13S: 3 SA +2660 O: 2 ♠ -2200 460 10062019
14N: 4 -2 100N: 3 +1170  270 730-4-4
15W: 1 SA -150 N: 1 SA -2 200250 60-4034
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Elke Zirrgiebel16,07,0 
16N: 3 SA =400 N: 3 SA =400 ------------40000
17S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ +1450 ------------470-11
18N: 1 ♠ +1110 N: 3 -3 300410 90-4046
19S: 4 +1450 S: 4 +1450 ------------809-9
20O: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ = 110-------------11000
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Andreas Bauer9,00,0 
21S: 1 SA +3180 O: 2 X -2300  120 3304-7
22O: 2 ♠ -1100 O: 1 = 80180 508014
23N: 3 +1170 N: 4 =620  450 10510-8-3
24N: 5 -2 100N: 3 =110  210 510-3-3
25S: 4 ♠ X =590 N: 4 ♠ =420 170 503207-3
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Elke Weber10,018,0