Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Wolfgang Schmitt-Schröder
Eingesetzte Spieler: Wolfgang Schmitt-Schröder-Detlev Kröning Hristo Gotsev-Günter Buhr
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 ♠ +2200 O: 3 +1 130330 804045
2N: 3 ♠ -1 100W: 2 = 11010 -------70-11
3N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ +1450  30 13103-4
4W: 4 ♠ = 620W: 6 ♠ = 1430810 130-104099
5S: 3 +1130 O: 4 = 420550 110-22085
6N: 4 =420 N: 4 -1 50470 1006083
7O: 3 SA +1 630W: 6 -1100  730 12-6400-12
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Lukas Hennemann42,013,0 
8W: 4 +1 450O: 6 -150  500 11-180-7-6
9N: 1 SA =90 N: 1 -1 50140 409004
10S: 1 SA =90 S: 3 =110  20 1102-3
11N: 1 SA -1 50W: 1 SA +3 180130 40-8013
12O: 3 +2 150O: 4 -150  200 5-80-2-4
13O: 1 SA = 90O: 1 SA = 90-------------50-11
14S: 3 SA +1430 W: 2 X -2300 130 4040013
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Friedrich Weber12,017,0 
15N: 2 ♠ +2170 N: 4 ♠ =620  450 101501-10
16O: 3 SA = 600O: 3 -1100  700 12-70-11-5
17O: 3 SA = 400W: 3 SA +1 43030 10-42010
18W: 1 SA -150 S: 2 ♠ +2170  120 3120-2-2
19S: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ +1450  30 1460-10
20N: 3 SA +1630 S: 4 =620 10 ------5203-3
21S: 5 ♠ =650 S: 4 ♠ +1650 ------------65000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Beatrix Wodniansky1,026,0 
29N: 3 SA -3 300N: 5 X =750  1050 14140-10-12
30O: 3 ♠ = 140O: 3 ♠ -150  190 540-50
31S: 3 ♠ +1170 S: 2 ♠ +2170 ------------220-22
32O: 3 = 110O: 3 SA -1100  210 5-40-2-4
33S: 4 =420 S: 4 +2480  60 2470-20
34W: 5 = 400O: 3 +2 150 250 6-280-3-4
35W: 5 ♠ X -2500 S: 4 =420 80 201907-6
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Nikolas Bausback2,032,0