Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Friedrich Weber
Eingesetzte Spieler: Michael Pauly-Dr. Bernhard Kopp Friedrich Weber-Elke Weber
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 5 -150 O: 4 -150 ------------4000
2S: 3 ♠ -1 100O: 3 -150  150 4-70-1-3
3S: 4 ♠ -1 50S: 4 ♠ =420  470 10310-8-3
4W: 6 ♠ = 1430W: 4 ♠ +2 680 750 13-1040-9-8
5N: 3 SA -3 300N: 3 SA -3 300-------------220-22
6N: 4 -1 50S: 5 -2 10050 2060-34
7W: 4 SA +1 660W: 6 = 1370710 120-640-112
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Beatrix Wodniansky14,027,0 
8O: 6 -150 W: 4 +1 450500 110-18067
9N: 1 -1 50N: 1 SA =90  140 490-40
10S: 3 =110 S: 1 SA =90 20 10103-2
11W: 1 SA +3 180N: 1 SA -1 50 130 4-80-3-1
12O: 4 -150 O: 3 +2 150200 50-8042
13O: 1 SA = 90O: 1 SA = 90-------------50-11
14W: 2 X -2300 S: 3 SA +1430  130 4400-3-1
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Wolfgang Schmitt-Schröder17,012,0 
15N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ -1 100------------150-66
16O: 2 SA -1100 S: 2 ♠ =110  10-------705-5
17O: 3 SA +1 430O: 3 SA +1 430-------------42000
18O: 1 SA X -1100 N: 2 ♠ +2170  70 2120-1-2
19S: 4 ♠ +1450 O: 5 X -2500  50 24600-1
20S: 2 +3200 N: 3 SA +1630  430 10520-8-3
21S: 5 ♠ =650 N: 4 ♠ +1650 ------------65000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Nikolas Bausback0,014,0 
22N: 4 +1450 S: 4 =420 30 1044001
23W: 4 -1100 W: 4 = 620720 120-440115
24S: 3 SA =400 W: 2 -150 350 8025045
25S: 5 -2 100S: 4 -3 15050 20-10002
26N: 2 =90 W: 2 ♠ = 110200 50-3032
27S: 4 =420 S: 3 =140 280 7038016
28W: 4 ♠ = 420O: 3 SA +3 49070 20-390-13
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Lukas Hennemann37,00,0