Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Holger Müller
Eingesetzte Spieler: Holger Müller-Elke Zirrgiebel Hans-Peter Kirsten-Schmidt-Petra Hard-Dörries
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1 Pass0 O: 2 ♠ -150  50 2-602-3
2O: 4 ♠ +2 480W: 4 ♠ +1 450 30 1-460-10
3N: 3 -1 50N: 3 -2 10050 2020-23
4W: 2 = 110O: 1 -1100  210 580-5-1
5O: 3 SA +1 430O: 3 SA -2100  530 11-210-6-7
6N: 4 ♠ -3 150N: 3 =140  290 740-5-3
7W: 1 SA = 90N: 1 SA +1120  210 510-3-3
8W: 1 ♠ +3 170W: 2 +2 130 40 1-1700-1
9N: 4 +1450 N: 4 +2480  30 13303-4
10O: 3 = 110W: 3 SA = 600490 100-18029
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Matthias Voigt12,033,0 
11S: 5 -3 150S: 3 SA -2 100 50 2-70-21
12N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------63000
13S: 2 =90 N: 3 SA +1630  540 11240-4-9
14O: 2 ♠ -2100 O: 3 SA -7350  250 6210-3-4
15W: 2 +1 140S: 1 SA +1120  260 6-80-2-5
16S: 5 X -2 300S: 3 =110  410 9-50-6-4
17W: 3 SA -150 S: 2 ♠ +1140  90 3230-53
18O: 2 = 110S: 3 =110  220 6200-73
19W: 3 +1 130O: 2 SA -1100  230 6-2102-7
20O: 4 = 620W: 2 SA -2200  820 13-60-11-6
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Tobias Müller0,062,0 
21O: 4 ♠ +1 450O: 1 ♠ +3 170 280 7-190-6-1
22O: 4 SA +1 660O: 3 SA = 600 60 2-620-1-1
23O: 1 SA +4 210O: 1 SA +1 120 90 3-2802-4
24N: 1 SA =90 N: 1 =70 20 107010
25W: 3 SA +1 630S: 1 SA X -4 800170 50-460-58
26O: 3 SA +1 630O: 2 +2 130 500 11-320-7-5
27S: 3 +1170 S: 4 X =590  420 9290-3-7
28W: 3 SA +1 430W: 3 SA = 400 30 1-4200-1
29O: 1 SA +1 120O: 1 SA = 90 30 1-70-21
30W: 3 SA = 400W: 3 SA = 400-------------41000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Nikolas Bausback6,034,0