Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Tobias Müller
Eingesetzte Spieler: Tobias Müller-Tobias Förster Anja Alberti-Werner Kühn
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 X -2 300 Pass0  300 7-60-6-2
2W: 4 ♠ +1 450W: 4 ♠ +1 450-------------46000
3S: 1 SA +1120 S: 1 SA =90 30 10203-2
4N: 3 +1130 W: 3 -2200  70 2802-3
5O: 3 SA = 400O: 2 SA = 120 280 7-210-5-3
6O: 1 ♠ -2200 N: 3 SA -1 50250 604043
7N: 2 -1 100N: 1 SA =90  190 510-3-2
8O: 3 SA +1 430O: 3 SA -150  480 10-170-6-6
9N: 6 -1 50N: 4 +1450  500 11330-9-3
10O: 3 -1100 O: 3 = 110210 50-1807-2
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Nikolas Bausback12,042,0 
11S: 3 SA -2 100S: 5 -3 15050 20-70-12
12N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------63000
13N: 3 SA +1630 S: 2 =90 540 11024094
14O: 3 SA -7350 O: 2 ♠ -2100 250 6021043
15S: 1 SA +1120 W: 2 +1 140260 60-8052
16S: 3 =110 S: 5 X -2 300410 90-5046
17S: 2 ♠ +1140 W: 3 SA -150 90 30230-35
18S: 3 =110 O: 2 = 110220 60200-37
19O: 2 SA -1100 W: 3 +1 130230 60-2107-2
20W: 2 SA -2200 O: 4 = 620820 130-60611
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Holger Müller62,00,0 
21O: 1 ♠ +4 200O: 4 ♠ -150  250 6-1900-6
22W: 3 SA +1 630W: 3 SA = 600 30 1-6200-1
23O: 3 SA +1 630O: 1 SA +2 150 480 10-280-8-4
24N: 1 SA +2150 N: 1 -1 50200 507023
25W: 3 SA = 600W: 3 SA -2200  800 13-460-4-12
26O: 5 -1100 O: 3 SA +1 630730 120-32097
27O: 4 X -3500 S: 4 -2 100600 12029059
28W: 3 SA +1 430W: 3 SA = 400 30 1-4200-1
29O: 2 ♠ -1100 O: 1 SA +2 150250 60-7052
30W: 3 SA = 400O: 3 SA +1 43030 10-41001
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Matthias Voigt36,031,0