Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Michael Pauly
Eingesetzte Spieler: Michael Pauly-Klaus Reps Beatrix Wodniansky-Werner Kühn
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 1 SA +4210 N: 1 SA +2150 60 2018000
2W: 3 SA -2100 O: 3 +1 130230 60-2000
3N: 3 SA -3 150S: 3 =110  260 6-2000
4S: 2 -1 100S: 2 =110  210 51000
5S: 5 =600 S: 6 -2 200800 13020000
6W: 3 SA +3 690W: 3 SA +1 630 60 2-66000
7W: 6 ♠ -1100 O: 4 ♠ +1 650750 130-28000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Susanne Kriftner34,013,0 
15O: 3 SA = 400O: 3 SA +1 43030 10-42000
16S: 5 X -2 300W: 3 SA = 600300 70-45000
17N: 3 +1170 S: 3 =140 30 1016000
18O: 4 +2 480W: 4 SA +3 52040 10-50000
19S: 2 =110 W: 2 SA -1100 10 ------11000
20O: 3 ♠ X -1200 N: 2 +4230  30 122000
21N: 6 -1 100S: 3 SA =600  700 1225000
22S: 4 ♠ -1 50S: 3 ♠ -1 50-------------5000
23O: 1 SA -1100 O: 1 SA = 90190 501000
24N: 4 =420 N: 4 -1 50470 10019000
25S: 1 SA +1120 O: 1 SA +1 120240 60000
26S: 5 =650 W: 4 ♠ = 6201270 1502000
27O: 2 ♠ = 110O: 2 ♠ -150  160 4-3000
28W: 4 = 420W: 6 -3150  570 11-14000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Hans-Peter Kirsten-Schmidt46,028,0 
36N: 3 SA -1 100N: 3 SA +1630  730 1227000
37W: 6 ♠ +1 1010W: 4 ♠ +3 510 500 11-76000
38W: 2 SA -1100 W: 2 SA -1100 ------------10000
39S: 2 -1 100S: 2 -1 100-------------10000
40O: 3 SA +2 460O: 4 ♠ -2100  560 11-18000
41W: 5 ♠ X -2500 W: 4 ♠ -1100 400 9030000
42N: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------62000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Susanne Kriftner9,034,0