Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Susanne Kriftner
Eingesetzte Spieler: Tobias Müller-Tobias Förster Susanne Kriftner-Jörg Fritsche
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 1 SA +2150 N: 1 SA +4210  60 218000
2O: 3 +1 130W: 3 SA -2100  230 6-2000
3S: 3 =110 N: 3 SA -3 150260 60-2000
4S: 2 =110 S: 2 -1 100210 501000
5S: 6 -2 200S: 5 =600  800 1320000
6W: 3 SA +1 630W: 3 SA +3 69060 20-66000
7O: 4 ♠ +1 650W: 6 ♠ -1100  750 13-28000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Michael Pauly13,034,0 
8S: 2 +2130 N: 3 +1130 ------------13000
9N: 5 X -2 300O: 3 SA -1100  400 9-10000
10W: 1 SA +3 180O: 5 -1100  280 7-4000
11S: 4 ♠ =420 N: 2 SA -1 50470 10019000
12N: 3 SA =600 S: 2 SA +1150 450 10038000
13S: 4 -2 200W: 2 ♠ = 110 90 3-16000
14O: 3 = 110O: 3 +1 13020 10-12000
29S: 4 SA +3720 S: 3 SA +2660 60 2069000
30N: 1 SA -1 50N: 1 SA -1 50-------------5000
31N: 4 SA +2690 O: 4 ♠ X -3500 190 5060000
32O: 4 ♠ = 620O: 3 SA +2 66040 10-64000
33N: 3 SA =400 S: 4 ♠ -2 100500 11015000
34W: 4 ♠ -150 W: 4 ♠ = 420470 100-19000
35N: 2 ♠ +1140 W: 2 +1 140280 70000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Hans-Peter Kirsten-Schmidt57,019,0 
36N: 3 SA +1630 N: 3 SA -1 100730 12027000
37W: 4 ♠ +3 510W: 6 ♠ +1 1010500 110-76000
38W: 2 SA -1100 W: 2 SA -1100 ------------10000
39S: 2 -1 100S: 2 -1 100-------------10000
40O: 4 ♠ -2100 O: 3 SA +2 460560 110-18000
41W: 4 ♠ -1100 W: 5 ♠ X -2500  400 930000
42S: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------62000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Michael Pauly34,09,0