Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Hans-Peter Kirsten-Schmidt
Eingesetzte Spieler: Hans-Peter Kirsten-Schmidt-Petra Hard-Dörries Daniela Kramer-Hans-Jürgen Dorka
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
8N: 3 +1130 S: 2 +2130 ------------13000
9O: 3 SA -1100 N: 5 X -2 300400 90-10000
10O: 5 -1100 W: 1 SA +3 180280 70-4000
11N: 2 SA -1 50S: 4 ♠ =420  470 1019000
12S: 2 SA +1150 N: 3 SA =600  450 1038000
13W: 2 ♠ = 110S: 4 -2 20090 30-16000
14O: 3 +1 130O: 3 = 110 20 1-12000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Susanne Kriftner19,021,0 
15O: 3 SA +1 430O: 3 SA = 400 30 1-42000
16W: 3 SA = 600S: 5 X -2 300 300 7-45000
17S: 3 =140 N: 3 +1170  30 116000
18W: 4 SA +3 520O: 4 +2 480 40 1-50000
19W: 2 SA -1100 S: 2 =110  10------11000
20N: 2 +4230 O: 3 ♠ X -1200 30 1022000
21S: 3 SA =600 N: 6 -1 100700 12025000
22S: 3 ♠ -1 50S: 4 ♠ -1 50-------------5000
23O: 1 SA = 90O: 1 SA -1100  190 51000
24N: 4 -1 50N: 4 =420  470 1019000
25O: 1 SA +1 120S: 1 SA +1120  240 6000
26W: 4 ♠ = 620S: 5 =650  1270 152000
27O: 2 ♠ -150 O: 2 ♠ = 110160 40-3000
28W: 6 -3150 W: 4 = 420570 110-14000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Michael Pauly28,046,0 
29S: 3 SA +2660 S: 4 SA +3720  60 269000
30N: 1 SA -1 50N: 1 SA -1 50-------------5000
31O: 4 ♠ X -3500 N: 4 SA +2690  190 560000
32O: 3 SA +2 660O: 4 ♠ = 620 40 1-64000
33S: 4 ♠ -2 100N: 3 SA =400  500 1115000
34W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ -150  470 10-19000
35W: 2 +1 140N: 2 ♠ +1140  280 7000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Susanne Kriftner0,036,0