Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Werner Kühn
Eingesetzte Spieler: - -
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 -1 50O: 3 ♠ X -2300  350 8 ------
2S: 1 SA -1 100W: 1 SA +2 15050 20 ------
3S: 4 ♠ X -2 300O: 5 -1100  400 9 ------
4N: 4 X -1 200O: 4 ♠ -1100  300 7 ------
5W: 3 SA +2 460O: 4 ♠ +2 48020 10 ------
6S: 4 -1 50S: 4 =130  180 5 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Günter Buhr3,029,0 
7W: 2 ♠ +1 140 Pass0  140 4 ------
8W: 1 SA = 90O: 4 = 420330 80 ------
9S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ =420 30 10 ------
10W: 3 -1100 W: 4 +2 680780 130 ------
11N: 2 ♠ +1140 S: 3 ♠ -1 50190 50 ------
12W: 2 ♠ -4200 N: 2 +1140 60 20 ------
25N: 4 ♠ +1450 W: 4 +1 150600 120 ------
26O: 1 ♠ +1 110O: 4 ♠ = 620510 110 ------
27W: 3 ♠ -4200 S: 1 SA -1 50250 60 ------
28W: 1 SA -150 W: 2 ♠ -150 ------------ ------
29S: 5 =600 O: 4 -2200 400 90 ------
30S: 3 SA +1430 S: 4 =420 10 ------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Hans-Peter Kirsten-Schmidt67,04,0 
31N: 3 SA -1 100N: 3 +1130  230 6 ------
32S: 4 +1450 S: 4 +1450 ------------ ------
33O: 2 X = 180O: 3 -150  230 6 ------
34S: 3 +2150 W: 4 ♠ -3150 ------------ ------
35S: 3 SA +1430 S: 3 SA +1430 ------------ ------
36W: 4 +1 650W: 4 +2 68030 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Günter Buhr1,012,0