Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Michael Pauly
Eingesetzte Spieler: Michael Pauly-Dr. Bernhard Kopp Ralf Pasternack-Markus Görg
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 2 +1 140S: 2 SA -1 50 90 3-50-30
2N: 1 SA X -2 500W: 1 SA +1 120 380 9-230-7-3
3S: 2 ♠ X -1 100S: 2 ♠ -1 50 50 2-1401-3
4S: 3 SA =600 S: 3 SA =600 ------------2808-8
5N: 4 +1650 N: 4 =620 30 1065001
6N: 3 +1130 S: 2 SA +3210  80 2230-31
7W: 3 SA -2200 S: 2 ♠ -2 200400 90-23010-1
8N: 5 ♠ =450 N: 4 ♠ +1450 ------------45000
9N: 1 SA =90 S: 1 SA =90 ------------701-1
10N: 5 X -2 500N: 5 X -3 800300 70-53017
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Matthias Voigt17,016,0 
11S: 2 SA -1 50N: 2 SA +1150  200 5160-50
12S: 4 -1 100N: 3 -2 200100 30120-68
13W: 3 ♠ +2 200W: 3 ♠ +2 200-------------3304-4
14O: 1 SA X -3500 S: 2 SA +1150 350 8038036
15O: 3 SA +1 430O: 4 -4200  630 12-70-8-7
16N: 2 -1 50O: 2 -2200  250 660-3-4
17W: 3 SA +1 430O: 3 SA +1 430-------------240-55
18W: 2 ♠ X -4800 N: 3 SA -2 2001000 1402501110
19O: 3 SA = 600S: 1 SA X -2 300 300 7-530-2-6
20W: 4 SA +3 720W: 3 SA +2 660 60 2-8704-5
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Wolfgang Schmitt-Schröder25,032,0 
21N: 1 -2 200N: 1 -1 100 100 3-150-2-2
22O: 3 ♠ +2 200O: 4 +1 650450 100-46065
23S: 2 =90 O: 2 ♠ -2200  110 3120-1-2
24W: 2 -150 W: 2 ♠ -150 -------------1104-4
25W: 3 SA = 600W: 3 SA -4400  1000 14-400-5-13
26O: 3 ♠ +1 170O: 2 ♠ +2 170-------------18000
27S: 2 ♠ +1140 S: 3 +1170  30 11300-1
28O: 1 SA = 90O: 1 SA = 90-------------60-11
29N: 2 ♠ +2170 N: 2 ♠ +1140 30 1015010
30S: 2 SA +1150 S: 2 SA +1150 ------------1002-2
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Mika Hard11,021,0