Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Matthias Voigt
Eingesetzte Spieler: Tobias Müller-Tobias Förster Matthias Voigt-Dr. Gerold Wieber
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 2 SA -1 50O: 2 +1 14090 30-5003
2W: 1 SA +1 120N: 1 SA X -2 500380 90-23037
3S: 2 ♠ -1 50S: 2 ♠ X -1 10050 20-1403-1
4S: 3 SA =600 S: 3 SA =600 ------------2808-8
5N: 4 =620 N: 4 +1650  30 1650-10
6S: 2 SA +3210 N: 3 +1130 80 20230-13
7S: 2 ♠ -2 200W: 3 SA -2200  400 9-2301-10
8N: 4 ♠ +1450 N: 5 ♠ =450 ------------45000
9S: 1 SA =90 N: 1 SA =90 ------------701-1
10N: 5 X -3 800N: 5 X -2 500 300 7-530-7-1
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Michael Pauly16,017,0 
11S: 2 SA +1150 S: 3 SA =400  250 61600-6
12S: 4 =620 S: 3 =140 480 10012011-1
13N: 5 -3 300W: 4 ♠ = 620320 80-33017
14S: 3 SA +2460 S: 3 SA =400 60 203802-1
15N: 4 ♠ X -1 200O: 3 -3150  350 8-70-4-6
16O: 3 ♠ -2200 O: 2 ♠ = 110310 706045
17W: 3 SA -150 W: 2 +2 130180 50-2407-3
18N: 4 -1 100W: 2 ♠ X -3500  600 12250-8-6
19O: 3 SA = 600O: 3 SA +1 63030 10-530-23
20O: 6 +1 1460O: 5 = 650 810 13-870-11-6
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Mika Hard33,039,0 
21N: 1 -2 200S: 3 ♠ -1 100 100 3-150-2-2
22W: 3 ♠ +2 200S: 4 X -4 800600 120-46068
23O: 2 ♠ -1100 W: 2 -1100 ------------120-11
24O: 2 SA = 120O: 3 SA = 400280 70-11007
25W: 3 SA = 600S: 3 ♠ X -4 800200 50-400-59
26O: 2 ♠ +2 170O: 2 ♠ +3 20030 10-18001
27S: 2 ♠ =110 S: 2 ♠ =110 ------------130-11
28W: 2 SA -150 O: 1 SA = 90140 40-6031
29S: 2 =110 N: 2 ♠ +2170  60 2150-1-1
30O: 3 ♠ -150 O: 2 ♠ -150 ------------100-22
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Wolfgang Schmitt-Schröder29,05,0