Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Mika Hard
Eingesetzte Spieler: Holger Müller-Elke Zirrgiebel Mika Hard-Petra Hard-Dörries
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 ♠ = 140N: 1 SA +1120  260 6-50-3-5
2O: 2 SA +1 150W: 1 SA +2 150-------------2302-2
3S: 2 ♠ X -2 300W: 1 SA +1 120 180 5-140-4-1
4S: 1 SA +1120 S: 3 SA -2 200320 80280-410
5N: 4 +1650 N: 4 +2680  30 16500-1
6O: 1 -1100 S: 3 SA +2460  360 8230-4-6
7O: 3 SA = 600S: 2 ♠ -3 300 300 7-230-92
8N: 4 ♠ +1450 N: 5 ♠ =450 ------------45000
9S: 1 SA +2150 N: 3 SA -1 50200 507023
10N: 2 ♠ X -1 200O: 4 = 620420 90-53083
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Wolfgang Schmitt-Schröder22,027,0 
11S: 3 SA =400 S: 2 SA +1150 250 6016060
12S: 3 =140 S: 4 =620  480 101201-11
13W: 4 ♠ = 620N: 5 -3 300 320 8-330-7-1
14S: 3 SA =400 S: 3 SA +2460  60 23801-2
15O: 3 -3150 N: 4 ♠ X -1 200350 80-7064
16O: 2 ♠ = 110O: 3 ♠ -2200  310 760-5-4
17W: 2 +2 130W: 3 SA -150  180 5-2403-7
18W: 2 ♠ X -3500 N: 4 -1 100600 12025068
19O: 3 SA +1 630O: 3 SA = 600 30 1-530-32
20O: 5 = 650O: 6 +1 1460810 130-870611
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Matthias Voigt39,033,0 
21N: 1 -1 100N: 1 -2 200100 30-15022
22O: 4 +1 650O: 3 ♠ +2 200 450 10-460-5-6
23O: 2 ♠ -2200 S: 2 =90 110 3012021
24W: 2 ♠ -150 W: 2 -150 -------------1104-4
25W: 3 SA -4400 W: 3 SA = 6001000 140-400135
26O: 2 ♠ +2 170O: 3 ♠ +1 170-------------18000
27S: 3 +1170 S: 2 ♠ +1140 30 1013010
28O: 1 SA = 90O: 1 SA = 90-------------60-11
29N: 2 ♠ +1140 N: 2 ♠ +2170  30 11500-1
30S: 2 SA +1150 S: 2 SA +1150 ------------1002-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Michael Pauly21,011,0