Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Wolfgang Schmitt-Schröder
Eingesetzte Spieler: Wolfgang Schmitt-Schröder-Detlev Kröning Hristo Gotsev-Günter Buhr
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 1 SA +1120 W: 3 ♠ = 140260 60-5053
2W: 1 SA +2 150O: 2 SA +1 150-------------2302-2
3W: 1 SA +1 120S: 2 ♠ X -2 300180 50-14014
4S: 3 SA -2 200S: 1 SA +1120  320 8280-104
5N: 4 +2680 N: 4 +1650 30 1065010
6S: 3 SA +2460 O: 1 -1100 360 8023064
7S: 2 ♠ -3 300O: 3 SA = 600300 70-230-29
8N: 5 ♠ =450 N: 4 ♠ +1450 ------------45000
9N: 3 SA -1 50S: 1 SA +2150  200 570-3-2
10O: 4 = 620N: 2 ♠ X -1 200 420 9-530-3-8
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Mika Hard27,022,0 
11N: 2 SA +1150 S: 2 SA -1 50200 5016005
12N: 3 -2 200S: 4 -1 100 100 3120-86
13W: 3 ♠ +2 200W: 3 ♠ +2 200-------------3304-4
14S: 2 SA +1150 O: 1 SA X -3500  350 8380-6-3
15O: 4 -4200 O: 3 SA +1 430630 120-7078
16O: 2 -2200 N: 2 -1 50250 606043
17O: 3 SA +1 430W: 3 SA +1 430-------------240-55
18N: 3 SA -2 200W: 2 ♠ X -4800  1000 14250-10-11
19S: 1 SA X -2 300O: 3 SA = 600300 70-53062
20W: 3 SA +2 660W: 4 SA +3 72060 20-8705-4
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Michael Pauly32,025,0 
21S: 3 ♠ -1 100N: 1 -2 200100 30-15022
22S: 4 X -4 800W: 3 ♠ +2 200 600 12-460-8-6
23W: 2 -1100 O: 2 ♠ -1100 ------------120-11
24O: 3 SA = 400O: 2 SA = 120 280 7-110-70
25S: 3 ♠ X -4 800W: 3 SA = 600 200 5-400-95
26O: 2 ♠ +3 200O: 2 ♠ +2 170 30 1-180-10
27S: 2 ♠ =110 S: 2 ♠ =110 ------------130-11
28O: 1 SA = 90W: 2 SA -150  140 4-60-1-3
29N: 2 ♠ +2170 S: 2 =110 60 2015011
30O: 2 ♠ -150 O: 3 ♠ -150 ------------100-22
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Matthias Voigt5,029,0