Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Nikolas Bausback
Eingesetzte Spieler: Detlev Kröning-Günter Buhr Nikolas Bausback-Anja Alberti
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 2 -2100 N: 2 =90 10 ------9000
2O: 4 = 420W: 4 +1 45030 10-42001
3S: 5 ♠ X -2 300S: 4 ♠ -2 100 200 5-140-4-1
4N: 3 -1 100S: 4 ♠ =620  720 12200-7-9
5S: 3 ♠ =140 S: 2 ♠ +1140 ------------1101-1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Susanne Kriftner1,017,0 
6S: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ -1 50470 10026047
7W: 3 SA +2 660W: 3 SA +2 660-------------65000
8N: 3 ♠ =140 N: 2 =90 50 2011011
9S: 5 -1 50S: 3 +1130  180 530-2-3
10O: 5 ♠ X -1200 O: 4 ♠ -1100 100 30-24010-8
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Matthias Voigt15,05,0 
11O: 3 SA -2100 W: 3 ♠ -2100 ------------9000
12O: 3 SA +1 430O: 4 = 420 10-------42000
13N: 3 SA -1 100S: 3 SA =600  700 12430-11-5
14S: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ +2480  30 14301-2
15O: 1 = 80O: 1 -150  130 4-1001-4
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Beatrix Wodniansky0,017,0 
16S: 4 ♠ X -2 300O: 4 +1 650350 80-53063
17W: 3 SA +1 430W: 3 SA +2 46030 10-45010
18W: 2 ♠ +1 140W: 4 ♠ = 420280 70-17016
19N: 2 +3200 N: 2 +3200 ------------230-11
20W: 2 SA -1100 W: 2 SA +1 150250 604025
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Andreas Bauer22,00,0 
21O: 1 SA -3150 O: 1 SA -150 100 30-706-3
22O: 3 SA -1100 O: 3 SA +2 660760 130-640121
23S: 4 ♠ +2680 S: 2 ♠ +3200 480 10055048
24O: 4 +2 480O: 4 ♠ +2 480-------------47000
25S: 2 +3200 N: 2 =110 90 3014021
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Sabine Bickel29,00,0