Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Holger Müller
Eingesetzte Spieler: Holger Müller-Elke Zirrgiebel Andreas Bauer-Michael Pauly
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ +1450 ------------45000
2W: 3 ♠ = 140S: 2 +1140  280 7-60-2-5
3N: 4 +1150 N: 5 =400  250 6340-5-2
4W: 1 SA +1 120W: 3 SA -1100  220 6-70-2-5
5W: 3 SA +1 430O: 3 SA +2 46030 10-45010
6S: 4 =420 S: 4 +2480  60 2470-20
7O: 5 = 600O: 4 +1 150 450 10-390-5-6
8W: 4 ♠ = 420S: 3 +1170  590 11-190-6-8
9O: 6 ♠ = 1430O: 5 ♠ +1 680 750 13-1240-5-11
10O: 4 = 620W: 4 +1 65030 10-64010
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Susanne Kriftner2,055,0 
11O: 2 +2 170S: 3 -1 50 120 3-40-40
12N: 2 ♠ -1 100N: 1 ♠ =80  180 5-10-3-3
13S: 5 =600 S: 3 SA +2660  60 2640-1-1
14N: 3 +2150 N: 3 SA -3 150300 70-15070
15N: 4 ♠ +1650 S: 6 ♠ -1 100750 130470511
16W: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ +1 650-------------65000
17W: 2 SA -2100 N: 3 +1130  30 11100-1
18W: 3 = 110N: 3 +1170  280 70-3-5
19W: 1 SA +1 120W: 4 ♠ -2200  320 8-1702-9
20N: 6 ♠ -1 100N: 6 SA =1440  1540 17470-11-14
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Nikolas Bausback20,043,0 
21N: 3 +3170 N: 5 +1620  450 10730-113
22O: 2 = 90N: 3 ♠ -1 50 40 1-20-21
23N: 4 =620 S: 3 SA +3690  70 2660-1-1
24W: 2 +1 110O: 1 SA = 90 20 1-10000
25N: 5 X =550 O: 4 -1100 450 10043038
26W: 6 ♠ = 1430O: 4 ♠ +2 680 750 13-450-146
27O: 3 ♠ = 140N: 5 +1420  560 11250-9-5
28O: 4 = 420O: 4 +1 45030 10-43001
29O: 3 SA +3 690O: 3 SA +3 690-------------69000
30S: 3 SA +2460 S: 3 SA +2460 ------------45000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Matthias Voigt11,038,0