Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Susanne Kriftner
Eingesetzte Spieler: Tobias Müller-Tobias Förster Susanne Kriftner-Jörg Fritsche
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ +1450 ------------45000
2S: 2 +1140 W: 3 ♠ = 140280 70-6052
3N: 5 =400 N: 4 +1150 250 6034025
4W: 3 SA -1100 W: 1 SA +1 120220 60-7052
5O: 3 SA +2 460W: 3 SA +1 430 30 1-4500-1
6S: 4 +2480 S: 4 =420 60 2047002
7O: 4 +1 150O: 5 = 600450 100-39065
8S: 3 +1170 W: 4 ♠ = 420590 110-19086
9O: 5 ♠ +1 680O: 6 ♠ = 1430750 130-1240115
10W: 4 +1 650O: 4 = 620 30 1-6400-1
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Holger Müller55,02,0 
11S: 3 SA -1 50S: 1 SA +1120  170 5-400-4
12W: 3 -2100 W: 2 = 110210 50-1033
13S: 3 SA +3690 S: 5 +1620 70 2064021
14N: 5 -1 50W: 3 ♠ X = 530480 100-15039
15N: 4 ♠ +2680 S: 4 ♠ +1650 30 104705-5
16O: 4 ♠ +1 650O: 3 SA +2 66010 -------65000
17N: 2 =110 S: 1 SA =90 20 1011001
18W: 3 -150 W: 3 = 110160 40023
19W: 3 SA = 600O: 3 ♠ +1 170 430 10-170-100
20S: 6 ♠ -1 100S: 4 ♠ +1650  750 13470-11-5
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Matthias Voigt23,028,0 
21S: 6 SA =1440 N: 3 SA +3690 750 130730121
22S: 3 ♠ -1 50S: 2 ♠ =110  160 4-20-1-4
23N: 4 +2680 N: 4 +1650 30 1066010
24W: 1 ♠ +1 110S: 2 -2 100 10-------10000
25N: 3 SA X =550 W: 5 X -2500 50 204303-2
26O: 6 ♠ -1100 W: 6 ♠ -2200  100 3-45011-12
27O: 4 ♠ X -2300 N: 4 =420  120 32502-5
28O: 4 = 420O: 4 = 420-------------43000
29O: 3 SA +3 690O: 3 SA +3 690-------------69000
30S: 3 SA +2460 S: 3 SA =400 60 2045002
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Nikolas Bausback18,010,0