Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Darina Gotseva
Eingesetzte Spieler: Hans-Peter Kirsten-Schmidt-Petra Hard-Dörries Darina Gotseva-Elke Zirrgiebel
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
8N: 3 SA =400 S: 3 SA +1430  30 1430-10
9O: 6 +1 1390W: 3 SA +4 720 670 12-1080-7-8
10W: 6 = 1430O: 5 ♠ +1 680 750 13-1160-7-10
11W: 5 = 400W: 5 -150  450 10-210-5-6
12N: 3 SA +2660 N: 3 SA +2660 ------------65000
13S: 4 ♠ +1650 N: 4 +2680  30 1670-10
14W: 3 = 110O: 1 SA = 90 20 1-1301-1
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Andreas Bauer0,038,0 
15O: 2 ♠ +2 170W: 2 +1 140 30 1-1600-1
16N: 3 SA -1 50N: 3 SA =400  450 10300-8-3
17S: 2 +2130 O: 2 +1 140270 706025
18S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------63000
19O: 4 ♠ = 620W: 2 ♠ +2 170 450 10-310-7-4
20W: 3 SA +1 630W: 3 SA +3 69060 20-530-34
21W: 3 -150 S: 4 =130  80 290-1-1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Karen Hermann9,023,0 
22S: 6 X -3 500S: 4 =420  920 14-50-10-10
23O: 3 SA -1100 W: 3 SA -1100 ------------601-1
24W: 2 -150 S: 4 ♠ =420  370 9110-2-7
25N: 4 -1 50N: 4 =420  470 10240-7-5
26W: 1 SA = 90W: 1 SA = 90-------------50-11
27W: 3 SA -150 W: 3 SA -150 -------------2006-6
28O: 4 ♠ = 420N: 2 =90  510 11-300-3-9
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Matthias Voigt0,044,0 
29N: 2 +1140 N: 1 SA +1120 20 1014001
30N: 2 ♠ +1140 S: 4 ♠ -1 50190 50-705-1
31W: 6 -3150 W: 5 X -2300  150 4250-3-2
32N: 2 -1 50S: 3 SA +3490  540 11350-9-4
33O: 3 SA +2 460O: 3 SA = 400 60 2-420-1-1
34W: 1 SA = 90W: 1 SA = 90-------------9000
35S: 3 -3 150S: 4 ♠ =420  570 1170-6-8
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Tobias Müller6,028,0