Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Susanne Kriftner
Eingesetzte Spieler: Susanne Kriftner-Jörg Fritsche Tobias Müller-Tobias Förster
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 = 110W: 1 SA +1 12010 -------12000
2O: 4 ♠ +2 480O: 4 ♠ +2 480-------------48000
3S: 2 ♠ X =470 W: 2 SA -1100 370 9010090
4N: 4 ♠ =620 N: 2 ♠ =110 510 11020093
5N: 4 ♠ =620 N: 3 SA -2 200820 130190109
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Birger Ohlrogge33,00,0 
6O: 5 = 600O: 6 = 1370770 130-610013
7O: 4 +2 680W: 6 = 1430750 130-880511
8O: 3 -2100 W: 4 +1 450550 11020210
9N: 3 SA +3490 N: 3 SA +2460 30 1047010
10S: 5 X =750 O: 2 -1100 650 120-10013-5
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Ralf Kasten50,00,0 
11S: 6 =920 N: 3 SA +3490 430 100480100
12N: 5 X -1 200N: 4 -2 200-------------10-55
13S: 6 +11460 S: 4 +3710 750 130890115
14O: 2 SA +1 150O: 3 SA = 400250 60-35052
15N: 3 -1 100N: 3 X -1 200100 30-13012
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Matthias Voigt32,00,0 
16N: 2 =90 N: 2 X -1 100190 50-5042
17N: 1 SA +2150 S: 2 SA =120 30 1013010
18N: 3 SA -1 100N: 3 -1 100-------------50-22
19S: 5 =450 S: 4 -1 50500 110440010
20N: 1 SA +1120 O: 1 SA -2200  80 2702-4
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Daniela Kramer17,02,0 
21N: 6 =1370 N: 5 +1620 750 13026015-8
22O: 3 ♠ -2200 O: 3 ♠ -2200 ------------1502-2
23O: 2 +1 140O: 4 -2200  340 8-90-2-7
24W: 3 +1 130W: 4 = 130-------------13000
25N: 2 +2130 O: 2 X -2500  370 9490-80
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Hristo Gotsev13,017,0