Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Susanne Kriftner
Eingesetzte Spieler: Susanne Kriftner-Jörg Fritsche Tobias Müller-Tobias Förster
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 6 ♠ =980 N: 4 ♠ X =590 390 9035012-6
2W: 3 SA +1 430O: 3 SA +4 52090 30-47012
3S: 3 SA +3490 S: 3 SA +1430 60 2044020
4N: 4 ♠ X -2 500N: 4 ♠ X -2 500-------------390-33
5O: 1 SA -150 S: 2 =110  60 2400-2
6N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ +1450 ------------46000
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Matthias Voigt14,02,0 
7S: 4 -1 100W: 4 -1100  200 5-1502-6
8O: 2 X -2300 S: 3 ♠ =140 160 4024023
9N: 2 -1 50W: 3 SA +1 630580 110-480104
10O: 4 -1100 W: 1 SA +2 150250 60-16060
11S: 5 X -2 300S: 5 X -2 300-------------30000
12N: 5 X -1 200O: 4 ♠ +2 480280 70-40052
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Mika Hard28,05,0 
13S: 2 =90 N: 3 -2 200290 70-15062
14S: 1 SA =90 W: 2 -150 40 10302-1
15N: 3 -1 100N: 4 -2 200100 300-35
16N: 4 ♠ -1 50W: 4 -2200  250 6120-5-2
17N: 4 =420 N: 3 +1170 250 6036025
18O: 1 X -3500 N: 2 +2170 330 8033054
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Andreas Bauer25,06,0 
19N: 2 -2 100W: 3 +1 13030 10-11001
20O: 4 +1 650O: 4 +1 650-------------65000
21S: 3 ♠ -1 100N: 3 ♠ -2 200100 30-11003
22O: 2 X -1200 O: 2 X -1200 ------------903-3
23N: 3 SA +1630 N: 3 SA +2660  30 16300-1
24O: 3 -150 O: 4 X -1100  50 2400-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Hristo Gotsev4,03,0 
25S: 3 -1 50S: 3 SA =400  450 1040-3-8
26O: 2 -3300 N: 1 SA +2150 150 4029004
27S: 3 SA -1 50S: 3 SA -1 50-------------5000
28S: 4 +1150 W: 2 ♠ +2 170320 802045
29N: 5 -1 100S: 5 -1 100------------30-44
30O: 4 ♠ -150 O: 4 ♠ -150 ------------101-1
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Klaus Reps12,010,0