Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Hristo Gotsev
Eingesetzte Spieler: Hristo Gotsev-Detlev Kröning Hans-Peter Fütterer-Günter Buhr
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 ♠ -1 50N: 2 -2 10050 20350-910
2O: 3 SA +1 430O: 3 SA +3 49060 20-47011
3S: 3 SA +1430 S: 3 SA +2460  30 14400-1
4N: 2 ♠ =110 W: 4 +1 650760 130-390116
5N: 1 SA +1120 O: 1 SA -2100 20 10402-2
6N: 4 ♠ +2480 N: 4 ♠ +2480 ------------4601-1
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Andreas Bauer18,01,0 
7N: 4 -2 200S: 4 -2 200-------------150-22
8O: 2 X -2300 N: 2 ♠ +3200 100 3024021
9S: 2 X -3 500S: 4 X -5 1100600 120-480-112
10W: 2 +2 170W: 2 +2 170-------------16000
11W: 4 +1 450S: 5 X -2 300 150 4-300-40
12W: 4 ♠ +1 450O: 6 ♠ -150  500 11-400-2-10
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Matthias Voigt15,015,0 
13N: 2 X -3 800W: 2 ♠ = 110 690 12-150-12-1
14W: 1 SA = 90O: 1 SA -2100  190 530-3-2
15N: 2 =110 N: 2 =90 20 1003-3
16W: 4 -2200 N: 4 ♠ =420  220 61202-7
17N: 4 =420 S: 4 =420 ------------3602-2
18N: 2 +2130 W: 2 ♠ -2100 30 10330-56
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Klaus Reps2,023,0 
19W: 3 +1 130N: 2 -2 100 30 1-110-10
20O: 4 +1 650O: 4 +1 650-------------65000
21N: 3 ♠ -2 200S: 3 ♠ -1 100 100 3-110-30
22O: 2 X -1200 O: 2 X -1200 ------------903-3
23N: 3 SA +2660 N: 3 SA +1630 30 1063010
24O: 4 X -1100 O: 3 -150 50 204020
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Susanne Kriftner3,04,0 
25N: 3 SA -2 100S: 2 SA -1 50 50 240-43
26O: 2 X -2500 W: 2 -2200 300 7029053
27S: 4 ♠ -1 50W: 3 = 14090 30-5003
28W: 2 ♠ -150 W: 4 -150 ------------201-1
29N: 5 X -2 500O: 4 ♠ -2200  700 1230-11-5
30W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ -150  470 1010-10-1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Mika Hard10,024,0