Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Wolfgang Schmitt-Schröder
Eingesetzte Spieler: Wolfgang Schmitt-Schröder-Detlev Kröning Günter Buhr-Hristo Gotsev
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 2 +1 140O: 3 = 140-------------20-33
2N: 3 SA =600 N: 4 -1 100700 120430511
3W: 6 = 1370W: 4 = 620 750 13-810-11-5
4S: 2 -1 100O: 2 SA = 12020 10-70-12
5N: 3 SA +2660 N: 3 SA +2660 ------------6301-1
6O: 2 -2200 S: 4 ♠ =420  220 6-2209-12
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Beatrix Wodniansky13,019,0 
13W: 1 SA -1100 W: 3 ♠ = 140240 60-1034
14W: 5 X -1100 W: 4 +1 450550 110-18077
15W: 2 SA = 120W: 2 SA +2 18060 20-90-13
16W: 4 = 620W: 5 = 65030 10-64010
17O: 3 -2100 O: 2 +1 110210 50-2033
18O: 5 X -1100 O: 5 -150 50 20103-1
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Andreas Bauer27,00,0 
19O: 6 SA +1 1470O: 4 ♠ +1 650 820 13-870-12-6
20W: 4 ♠ +2 680W: 4 ♠ +2 680-------------67000
21N: 4 =620 S: 4 ♠ +1650  30 14604-5
22O: 3 SA = 600O: 3 SA -1100  700 12-430-5-11
23O: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ +1 650-------------550-33
24N: 4 +2480 S: 3 SA +2460 20 104102-2
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Matthias Voigt1,026,0 
25S: 4 +2480 S: 4 -1 50530 11028058
26N: 2 =110 N: 1 SA -1 100210 506024
27S: 3 SA =400 S: 2 SA =120 280 7023053
28O: 3 = 140W: 4 = 420280 70-23035
29S: 3 ♠ X -2 500S: 2 ♠ X -1 200 300 7-340-4-4
30W: 2 SA -150 O: 2 +1 110160 403014
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Birger Ohlrogge34,07,0