Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Birger Ohlrogge
Eingesetzte Spieler: Marc Rupp-Karen Hermann Birger Ohlrogge-Markus Görg
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 2 =90 S: 2 +1110  20 1-203-4
2N: 3 SA =600 N: 3 SA +1630  30 14305-5
3W: 3 SA +1 630W: 3 SA +1 630-------------8105-5
4N: 2 ♠ =110 O: 1 SA +2 150260 60-7052
5N: 3 SA =600 N: 3 SA =600 ------------630-11
6W: 5 X = 750W: 5 X = 750-------------220-1111
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Andreas Bauer6,02,0 
7S: 3 SA =600 N: 3 SA +1630  30 16100-1
8N: 1 SA -3 150S: 1 SA =90  240 6-70-2-4
9O: 1 SA = 90O: 1 SA = 90-------------9000
10S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ =620 30 105204-3
11N: 5 X -1 100S: 3 SA +1430  530 11300-9-4
12N: 4 ♠ -1 100N: 2 ♠ +2170  270 7330-104
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Matthias Voigt1,025,0 
19O: 4 ♠ +1 650O: 3 SA +4 72070 20-8706-4
20W: 4 ♠ +1 650W: 4 ♠ +1 650-------------6701-1
21N: 4 -1 100S: 3 SA +2660  760 13460-11-5
22O: 3 SA +1 630O: 3 SA = 600 30 1-430-55
23O: 4 ♠ +2 680O: 3 ♠ +2 200 480 10-550-4-8
24S: 3 +2200 S: 4 +2480  280 7410-5-2
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Beatrix Wodniansky2,031,0 
25S: 4 -1 50S: 4 +2480  530 11280-8-5
26N: 1 SA -1 100N: 2 =110  210 560-4-2
27S: 2 SA =120 S: 3 SA =400  280 7230-3-5
28W: 4 = 420O: 3 = 140 280 7-230-5-3
29S: 2 ♠ X -1 200S: 3 ♠ X -2 500300 70-34044
30O: 2 +1 110W: 2 SA -150  160 430-4-1
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Wolfgang Schmitt-Schröder7,034,0