| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 13.02.2019 |
| Platz | Name | Stärkezahl | Boards seit |
| 14.02.2018 |
| 1. | Bausback, Niko | 58,91 | 662 |
| 2. | Kühn, Werner | 57,42 | 1074 |
| 3. | Pauly, Michael | 56,83 | 1100 |
| 4. | Wieber, Gerold | 56,11 | 649 |
| 5. | Müller, Tobias | 55,55 | 745 |
| 6. | Wodniansky, Beatrix | 53,73 | 797 |
| 7. | Kopp, Bernhard | 53,42 | 1086 |
| 8. | Buhr, Günter | 53,28 | 654 |
| 9. | Alberti, Anja | 52,98 | 442 |
| 10. | Kröning, Detlev | 52,89 | 882 |
| 11. | Voigt, Matthias | 52,38 | 700 |
| 12. | Gotsev, Hristo | 52,19 | 507 |
| 13. | Förster, Tobias | 52,18 | 821 |
| 14. | Rupp, Marc | 51,83 | 575 |
| 15. | Pasternack, Ralf | 49,97 | 562 |
| 16. | Nobis, Bernhard | 47,43 | 505 |
| 17. | Görg, Markus | 46,97 | 690 |
| 18. | Hermann, Karen | 46,48 | 551 |
| 19. | Müller, Holger | 41,38 | 620 |
| 20. | Zirrgiebel, Elke | 40,04 | 991 |
| 21. | Hard-Dörries, Petra | 38,04 | 600 |
| 22. | Kramer, Daniela | 35,12 | 583 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und im letzten Jahr vor dem Ranglistendatum mindestens 400 Boards bei |
| Clubturnieren gespielt haben. |