Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Susanne Kriftner
Eingesetzte Spieler: Susanne Kriftner-Jörg Fritsche Tobias Müller-Tobias Förster
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.SPButler
+-+-+-N/SO/W
1N: 4 =420 S: 4 -1 50470 2 ------
2S: 2 ♠ =110 S: 2 ♠ -1 100210 2 ------
3W: 3 ♠ +1 170W: 3 ♠ -1100  2700 ------
4S: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------1 ------
5W: 4 ♠ -150 W: 4 ♠ -150 ------1 ------
6S: 5 ♠ -2 100S: 4 ♠ -1 50 500 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Mirjam Abraham6,0 
7N: 3 SA -1 100S: 3 SA -2 200100 2 ------
8S: 3 +1170 S: 3 +1170 ------1 ------
9N: 3 SA -3 150S: 4 -1 50 1000 ------
10S: 2 -1 100O: 2 +2 17070 2 ------
11S: 2 SA =120 S: 2 SA =120 ------1 ------
12N: 3 SA +2660 S: 3 SA -1 100760 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Mika Hard8,0 
13N: 1 SA +1120 W: 1 SA -1100 20 2 ------
14N: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ +1450 ------1 ------
15W: 3 SA -5250 O: 3 +1 130380 2 ------
16O: 3 SA = 600O: 3 SA = 600------1 ------
17N: 4 SA +2490 S: 4 ♠ X +2790  3000 ------
18S: 4 SA +2690 S: 3 SA +3690 ------1 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Matthias Voigt7,0 
19S: 1 SA +1120 O: 2 = 110230 2 ------
20W: 4 +2 680W: 4 +2 680------1 ------
21S: 2 +1140 S: 3 X =730  5900 ------
22N: 4 +2480 N: 5 X -1 100580 2 ------
23N: 4 ♠ +1650 S: 3 ♠ +3230 420 2 ------
24N: 2 ♠ -1 50S: 1 SA -1 50------1 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Michael Pauly8,0 
25N: 5 X -2 300W: 4 = 620320 2 ------
26W: 2 ♠ +1 140W: 2 ♠ = 110 300 ------
27S: 1 SA X -1 100O: 2 ♠ X = 470370 2 ------
28O: 2 = 110O: 1 SA -150  1600 ------
29S: 1 SA =90 S: 1 SA =90 ------1 ------
30N: 4 +2170 S: 4 +1450  2800 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Wolfgang Schmitt-Schröder5,0