Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Michael Pauly
Eingesetzte Spieler: Andreas Bauer-Holger Müller Michael Pauly-Dr. Bernhard Kopp
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.SPButler
+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA +1430 S: 4 -1 50480 2 ------
2N: 2 ♠ =110 S: 3 ♠ =140  300 ------
3S: 4 =130 W: 4 ♠ X = 790920 2 ------
4N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ =620  7200 ------
5W: 3 ♠ +1 170W: 4 ♠ -150  2200 ------
6S: 4 ♠ X -2 300S: 4 ♠ -2 100 2000 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Wolfgang Schmitt-Schröder4,0 
7N: 3 SA -1 100N: 3 SA =600  7000 ------
8S: 4 -1 50N: 3 ♠ +1170  2200 ------
9N: 3 =140 S: 4 -1 50190 2 ------
10S: 3 -2 200S: 2 -1 100 1000 ------
11W: 2 -150 N: 2 SA +2180  1300 ------
12N: 3 -1 100S: 3 =110  2100 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Mirjam Abraham2,0 
13W: 2 -1100 S: 1 SA =90 10 2 ------
14N: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ =420 30 2 ------
15S: 2 -1 100O: 3 = 11010 2 ------
16O: 3 SA = 600W: 5 ♠ X -2500  11000 ------
17S: 4 ♠ +2480 S: 4 ♠ +1450 30 2 ------
18S: 3 SA +3690 S: 3 SA +3690 ------1 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Mika Hard9,0 
19O: 2 = 110S: 1 SA +1120  2300 ------
20W: 4 +2 680W: 4 +2 680------1 ------
21S: 3 X =730 S: 2 +1140 590 2 ------
22N: 5 X -1 100N: 4 +2480  5800 ------
23S: 3 ♠ +3230 N: 4 ♠ +1650  4200 ------
24S: 1 SA -1 50N: 2 ♠ -1 50------1 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Susanne Kriftner4,0 
25O: 4 ♠ +1 650O: 3 +1 170 4800 ------
26S: 3 +1130 O: 2 ♠ = 110240 2 ------
27W: 3 -2100 W: 3 -2100 ------1 ------
28W: 3 -150 W: 2 ♠ -150 ------1 ------
29S: 3 ♠ -1 100S: 1 SA -1 100------1 ------
30N: 4 =420 S: 3 +2200 220 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Matthias Voigt7,0