Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Susanne Kriftner
Eingesetzte Spieler: Susanne Kriftner-Jörg Fritsche Tobias Müller-Tobias Förster
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 2 ♠ -1 50S: 2 ♠ +1140  190 540-3-3
2W: 3 SA +1 430O: 3 SA +1 430-------------44000
3N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ =420 30 1043010
4S: 4 +2680 S: 4 +2680 ------------67000
5W: 3 -2100 W: 1 SA +1 120220 60140-16
6S: 3 =110 W: 4 ♠ -1100 10 -------103-3
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Nikolas Bausback7,05,0 
7N: 4 =620 N: 4 +1650  30 14105-6
8W: 3 SA = 400O: 3 SA +1 43030 10-42010
9O: 4 -1100 O: 3 +2 200300 70-13062
10N: 3 SA +1630 N: 3 SA =600 30 1062001
11S: 6 =980 N: 6 -1 501030 140610912
12O: 4 -150 O: 4 -150 ------------02-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Karen Hermann23,01,0 
13S: 3 ♠ -1 100W: 3 +1 13030 10-1702-1
14S: 3 SA +1430 N: 3 SA +1430 ------------3502-2
15N: 4 ♠ =620 W: 5 X -3500 120 3013010-9
16S: 4 =130 N: 3 SA -1 50180 5010014
17O: 4 -3150 S: 3 ♠ -2 100250 601043
18S: 3 ♠ -1 100S: 2 ♠ -2 200100 30-70-14
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Holger Müller18,00,0 
19S: 1 SA =90 S: 1 SA -2 100190 507015
20W: 3 -1100 W: 1 +1 110210 50-8051
21W: 3 ♠ = 140W: 4 ♠ = 420280 70-50-39
22S: 6 ♠ =980 S: 6 ♠ =980 ------------8603-3
23S: 4 ♠ -2 200W: 3 +1 130 70 2-90-31
24N: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ +1450 ------------45000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Bernhard Nobis17,02,0 
25N: 3 =110 S: 2 -1 50160 4011004
26O: 4 SA +1 660O: 3 SA +3 69030 10-68010
27S: 4 ♠ +2480 S: 4 ♠ +2480 ------------49000
28N: 3 SA =600 N: 2 -2 200800 130250810
29O: 3 SA = 600O: 1 SA +2 150 450 10-370-6-6
30O: 4 -2100 N: 3 -1 50150 40032
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Matthias Voigt22,010,0