Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Bernhard Nobis
Eingesetzte Spieler: Hans-Peter Kirsten-Schmidt-Petra Hard-Dörries Bernhard Nobis-Mika Hard
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 2 = 110S: 2 ♠ +1140  250 640-4-3
2O: 6 = 920W: 3 ♠ -150  970 14-440-10-10
3N: 3 SA +1430 N: 4 ♠ +2480  50 24300-2
4S: 4 +2680 S: 4 +2680 ------------67000
5W: 4 -3150 W: 4 -3150 ------------14000
6O: 2 ♠ +1 140S: 5 -2 100 40 1-10-43
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Matthias Voigt0,023,0 
7N: 5 =650 N: 3 +1170 480 10041066
8W: 3 SA +1 430O: 3 SA +1 430-------------42000
9O: 4 +1 650S: 2 ♠ -1 50 600 12-130-11-2
10N: 2 SA +1150 N: 3 SA +1630  480 10620-100
11N: 6 =980 S: 4 +2480 500 11061094
12O: 4 = 420O: 4 -150  470 100-9-2
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Nikolas Bausback21,032,0 
13S: 3 ♠ -3 300O: 1 SA +2 150 150 4-170-4-1
14S: 2 +3150 N: 3 SA =400  250 6350-5-2
15W: 3 -150 W: 3 -150 ------------130-22
16S: 3 =110 W: 3 -2200  90 31000-3
17S: 3 ♠ -2 100S: 2 ♠ =110  210 510-3-3
18O: 2 = 110W: 1 SA -150  160 4-70-1-3
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Karen Hermann0,022,0 
19S: 1 SA -2 100S: 1 SA =90  190 570-5-1
20W: 1 +1 110W: 3 -1100  210 5-80-1-5
21W: 4 ♠ = 420W: 3 ♠ = 140 280 7-50-93
22S: 6 ♠ =980 S: 6 ♠ =980 ------------8603-3
23W: 3 +1 130S: 4 ♠ -2 20070 20-90-13
24S: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ +1450 ------------45000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Susanne Kriftner2,017,0 
25W: 2 ♠ -1100 S: 3 =140  40 11100-1
26O: 3 SA +4 720O: 3 ♠ +3 230 490 10-680-1-10
27N: 4 ♠ +2480 S: 4 ♠ +3510  30 14900-1
28N: 3 +1130 S: 2 ♠ +2170  40 1250-32
29O: 1 SA +1 120O: 2 SA = 120-------------3706-6
30O: 4 -2100 O: 3 = 140240 60034
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Holger Müller6,013,0