Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Holger Müller
Eingesetzte Spieler: Daniela Kramer-Andreas Bauer Holger Müller-Elke Zirrgiebel
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 2 ♠ -1 50S: 3 =110  160 440-3-2
2S: 2 X -2 500W: 3 SA = 400 100 3-440-2-1
3N: 3 SA +1430 N: 3 SA -2 100530 110430011
4S: 2 +4230 S: 4 +1650  420 9670-101
5W: 4 -3150 W: 4 -3150 ------------14000
6W: 2 ♠ +1 140W: 4 ♠ -1100  240 6-10-4-3
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Karen Hermann11,022,0 
7S: 3 +2200 O: 4 -1100 100 30410-57
8O: 5 = 400O: 3 SA = 400-------------4201-1
9O: 3 +1 170S: 2 ♠ -2 100 70 2-130-1-1
10N: 3 SA =600 N: 3 SA +1630  30 1620-10
11N: 4 +2480 N: 4 +2480 ------------610-44
12O: 1 SA +2 150O: 4 -150  200 50-4-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Matthias Voigt3,08,0 
13W: 3 +1 130S: 3 ♠ -1 100 30 1-1701-2
14N: 3 SA +1430 S: 3 SA +1430 ------------3502-2
15W: 5 X -3500 N: 4 ♠ =620  120 31309-10
16N: 3 SA -1 50S: 4 =130  180 5100-4-1
17S: 3 ♠ -2 100O: 4 -3150  250 610-3-4
18S: 2 ♠ -2 200S: 3 ♠ -1 100 100 3-70-41
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Susanne Kriftner0,018,0 
19S: 1 SA +1120 W: 2 -2200  80 2702-4
20W: 1 +2 140W: 2 +1 140-------------80-22
21W: 3 ♠ +1 170W: 4 ♠ -150  220 6-50-3-3
22S: 3 SA +3490 S: 6 ♠ =980  490 10860-9-3
23W: 2 +2 130S: 2 ♠ =110  240 6-90-1-5
24S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ +1450 ------------45000
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Nikolas Bausback0,024,0 
25S: 3 =140 W: 2 ♠ -1100 40 1011010
26O: 3 ♠ +3 230O: 3 SA +4 720490 100-680101
27S: 4 ♠ +3510 N: 4 ♠ +2480 30 1049010
28S: 2 ♠ +2170 N: 3 +1130 40 10250-23
29O: 2 SA = 120O: 1 SA +1 120-------------3706-6
30O: 3 = 140O: 4 -2100  240 60-4-3
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Bernhard Nobis13,06,0