| Clubturnier Verteilungen - Durchgang 1
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | D2 |  |  |  | Teiler: | ♥ | KDB1072 |  |  |  |  | Nord | ♦ | 5 |  |  |  | ♣ | 10765 |  |  | ♠ | B6 |  | ♠ | K1075 |  | ♥ | 53 | Boardnr. | ♥ | A984 |  | ♦ | K9863 | 1 | ♦ | D7 |  | ♣ | D832 |  | ♣ | K94 |  |  | ♠ | A9843 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 6 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | AB1042 |  | N/S: 3 ♥ = |  |  | ♣ | AB |  | ( +140 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | KD1098 |  |  |  | Teiler: | ♥ | A109 |  |  |  |  | Ost | ♦ | B9 |  |  |  | ♣ | K93 |  |  | ♠ | AB53 |  | ♠ | 7642 |  | ♥ | 5 | Boardnr. | ♥ | KD42 |  | ♦ | 107654 | 2 | ♦ | KD |  | ♣ | A64 |  | ♣ | 1082 |  |  | ♠ | - |  |  |  | Gefahr: | ♥ | B8763 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | A832 |  | N/S: 2 ♥ = |  |  | ♣ | DB75 |  | ( +110 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | D62 |  |  |  | Teiler: | ♥ | K9874 |  |  |  |  | Süd | ♦ | K754 |  |  |  | ♣ | A |  |  | ♠ | AB |  | ♠ | 1098 |  | ♥ | 10 | Boardnr. | ♥ | B632 |  | ♦ | A109862 | 3 | ♦ | B3 |  | ♣ | K863 |  | ♣ | D1092 |  |  | ♠ | K7543 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AD5 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | D |  | N/S: 4 ♥ = |  |  | ♣ | B754 |  | ( +420 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | B |  |  |  | Teiler: | ♥ | K109653 |  |  |  |  | West | ♦ | A54 |  |  |  | ♣ | A32 |  |  | ♠ | A98542 |  | ♠ | 63 |  | ♥ | 87 | Boardnr. | ♥ | D42 |  | ♦ | 97 | 4 | ♦ | 8632 |  | ♣ | D105 |  | ♣ | KB64 |  |  | ♠ | KD107 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AB |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | KDB10 |  | N/S: 3 SA +2 |  |  | ♣ | 987 |  | ( +660 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | 104 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 102 |  |  |  |  | Nord | ♦ | A65432 |  |  |  | ♣ | A104 |  |  | ♠ | 762 |  | ♠ | K53 |  | ♥ | 9753 | Boardnr. | ♥ | AKB86 |  | ♦ | D7 | 5 | ♦ | B9 |  | ♣ | K973 |  | ♣ | D62 |  |  | ♠ | ADB98 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | D4 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | K108 |  | N/S: 4 ♠ = |  |  | ♣ | B85 |  | ( +620 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | K2 |  |  |  | Teiler: | ♥ | AK832 |  |  |  |  | Ost | ♦ | A2 |  |  |  | ♣ | A765 |  |  | ♠ | B1098 |  | ♠ | AD765 |  | ♥ | 65 | Boardnr. | ♥ | B7 |  | ♦ | D10853 | 6 | ♦ | KB4 |  | ♣ | B4 |  | ♣ | D93 |  |  | ♠ | 43 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | D1094 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | 976 |  | N/S: 3 ♥ = |  |  | ♣ | K1082 |  | ( +140 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | 932 |  |  |  | Teiler: | ♥ | - |  |  |  |  | Süd | ♦ | DB8643 |  |  |  | ♣ | 10863 |  |  | ♠ | ADB |  | ♠ | 108 |  | ♥ | AK1065 | Boardnr. | ♥ | D9742 |  | ♦ | AK | 7 | ♦ | 752 |  | ♣ | ADB |  | ♣ | K42 |  |  | ♠ | K7654 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | B83 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | 109 |  | O/W: 7 SA = |  |  | ♣ | 975 |  | ( -2220 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | AKD106 |  |  |  | Teiler: | ♥ | K962 |  |  |  |  | West | ♦ | 3 |  |  |  | ♣ | 1052 |  |  | ♠ | 9 |  | ♠ | B7 |  | ♥ | DB1073 | Boardnr. | ♥ | A85 |  | ♦ | AKD54 | 8 | ♦ | B962 |  | ♣ | A9 |  | ♣ | D864 |  |  | ♠ | 85432 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 4 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | 1087 |  | N/S: 5 ♠ X -2 |  |  | ♣ | KB73 |  | ( -300 ) |  |  | 
| Clubturnier Verteilungen - Durchgang 1
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | B87 |  |  |  | Teiler: | ♥ | K |  |  |  |  | Nord | ♦ | AB854 |  |  |  | ♣ | A743 |  |  | ♠ | A943 |  | ♠ | D6 |  | ♥ | 10653 | Boardnr. | ♥ | AD2 |  | ♦ | D762 | 9 | ♦ | K1093 |  | ♣ | 5 |  | ♣ | DB102 |  |  | ♠ | K1052 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | B9874 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | - |  | N/S: 2 ♣ = |  |  | ♣ | K986 |  | ( +90 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | 109 |  |  |  | Teiler: | ♥ | A962 |  |  |  |  | Ost | ♦ | AK94 |  |  |  | ♣ | 864 |  |  | ♠ | D86 |  | ♠ | AKB753 |  | ♥ | B7 | Boardnr. | ♥ | K543 |  | ♦ | 832 | 10 | ♦ | 65 |  | ♣ | AKDB5 |  | ♣ | 7 |  |  | ♠ | 42 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | D108 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | DB107 |  | O/W: 4 ♠ = |  |  | ♣ | 10932 |  | ( -620 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | D965 |  |  |  | Teiler: | ♥ | K62 |  |  |  |  | Süd | ♦ | AB |  |  |  | ♣ | D973 |  |  | ♠ | K |  | ♠ | B43 |  | ♥ | A75 | Boardnr. | ♥ | DB843 |  | ♦ | D109732 | 11 | ♦ | 65 |  | ♣ | B104 |  | ♣ | A86 |  |  | ♠ | A10872 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 109 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | K84 |  | N/S: 4 ♠ = |  |  | ♣ | K52 |  | ( +420 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | KB |  |  |  | Teiler: | ♥ | B1072 |  |  |  |  | West | ♦ | 542 |  |  |  | ♣ | KB52 |  |  | ♠ | 105 |  | ♠ | A73 |  | ♥ | D5 | Boardnr. | ♥ | A963 |  | ♦ | DB1093 | 12 | ♦ | 87 |  | ♣ | D973 |  | ♣ | 10864 |  |  | ♠ | D98642 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | K84 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | AK6 |  | N/S: 4 ♠ = |  |  | ♣ | A |  | ( +620 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | 84 |  |  |  | Teiler: | ♥ | B63 |  |  |  |  | Nord | ♦ | AK754 |  |  |  | ♣ | K93 |  |  | ♠ | AKB52 |  | ♠ | 73 |  | ♥ | K875 | Boardnr. | ♥ | AD104 |  | ♦ | D932 | 13 | ♦ | B8 |  | ♣ | - |  | ♣ | DB762 |  |  | ♠ | D1096 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 92 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | 106 |  | O/W: 4 ♥ = |  |  | ♣ | A10854 |  | ( -620 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | A852 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 96 |  |  |  |  | Ost | ♦ | K2 |  |  |  | ♣ | DB972 |  |  | ♠ | KB1094 |  | ♠ | D7 |  | ♥ | 742 | Boardnr. | ♥ | AKD103 |  | ♦ | D863 | 14 | ♦ | B54 |  | ♣ | K |  | ♣ | 543 |  |  | ♠ | 63 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | B85 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | A1097 |  | N/S: 3 ♣ +1 |  |  | ♣ | A1086 |  | ( +130 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | A654 |  |  |  | Teiler: | ♥ | KD3 |  |  |  |  | Süd | ♦ | 1032 |  |  |  | ♣ | D102 |  |  | ♠ | 1098 |  | ♠ | B732 |  | ♥ | A1084 | Boardnr. | ♥ | B76 |  | ♦ | AB5 | 15 | ♦ | K7 |  | ♣ | AB3 |  | ♣ | K986 |  |  | ♠ | KD |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 952 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | D9864 |  | O/W: 1 SA +1 |  |  | ♣ | 754 |  | ( -120 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | AB42 |  |  |  | Teiler: | ♥ | KD952 |  |  |  |  | West | ♦ | D109 |  |  |  | ♣ | K |  |  | ♠ | K63 |  | ♠ | D5 |  | ♥ | AB106 | Boardnr. | ♥ | 74 |  | ♦ | 7 | 16 | ♦ | B86532 |  | ♣ | DB642 |  | ♣ | 953 |  |  | ♠ | 10987 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 83 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | AK4 |  | N/S: 3 SA +1 |  |  | ♣ | A1087 |  | ( +430 ) |  |  | 
| Clubturnier Verteilungen - Durchgang 1
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | - |  |  |  | Teiler: | ♥ | K10876 |  |  |  |  | Nord | ♦ | D75 |  |  |  | ♣ | DB643 |  |  | ♠ | A10963 |  | ♠ | DB7542 |  | ♥ | AB3 | Boardnr. | ♥ | D |  | ♦ | K10 | 17 | ♦ | AB42 |  | ♣ | A98 |  | ♣ | K7 |  |  | ♠ | K8 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 9542 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | 9863 |  | O/W: 7 ♠ = |  |  | ♣ | 1052 |  | ( -1510 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | ADB96 |  |  |  | Teiler: | ♥ | A87 |  |  |  |  | Ost | ♦ | D102 |  |  |  | ♣ | D2 |  |  | ♠ | 103 |  | ♠ | K874 |  | ♥ | 62 | Boardnr. | ♥ | K54 |  | ♦ | B8643 | 18 | ♦ | AK7 |  | ♣ | K543 |  | ♣ | AB9 |  |  | ♠ | 52 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | DB1093 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | 95 |  | O/W: 2 ♦ +2 |  |  | ♣ | 10876 |  | ( -130 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | A963 |  |  |  | Teiler: | ♥ | B92 |  |  |  |  | Süd | ♦ | D94 |  |  |  | ♣ | AD2 |  |  | ♠ | 1085 |  | ♠ | KB42 |  | ♥ | 1074 | Boardnr. | ♥ | D6 |  | ♦ | B632 | 19 | ♦ | AK5 |  | ♣ | KB5 |  | ♣ | 10987 |  |  | ♠ | D7 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | AK853 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | 1087 |  | N/S: 4 ♥ = |  |  | ♣ | 643 |  | ( +420 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | AB1097 |  |  |  | Teiler: | ♥ | K76 |  |  |  |  | West | ♦ | DB96 |  |  |  | ♣ | 9 |  |  | ♠ | 6 |  | ♠ | K83 |  | ♥ | A10954 | Boardnr. | ♥ | D83 |  | ♦ | AK | 20 | ♦ | 53 |  | ♣ | D8532 |  | ♣ | KB1076 |  |  | ♠ | D542 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | B2 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | 108742 |  | W: 4 ♣ = |  |  | ♣ | A4 |  | ( -130 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | 10932 |  |  |  | Teiler: | ♥ | A1042 |  |  |  |  | Nord | ♦ | B |  |  |  | ♣ | A932 |  |  | ♠ | 5 |  | ♠ | KD7 |  | ♥ | 53 | Boardnr. | ♥ | D6 |  | ♦ | K75 | 21 | ♦ | AD10964 |  | ♣ | KD87654 |  | ♣ | B10 |  /|  | ♠ | AB864 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | KB987 |  | Par-Score |  |  | Nord/Süd | ♦ | 832 |  | N/S: 5 ♥ = |  |  | ♣ | - |  | ( +650 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | K5 |  |  |  | Teiler: | ♥ | B4 |  |  |  |  | Ost | ♦ | D964 |  |  |  | ♣ | 109743 |  |  | ♠ | D1032 |  | ♠ | 876 |  | ♥ | D10753 | Boardnr. | ♥ | AK92 |  | ♦ | A2 | 22 | ♦ | 103 |  | ♣ | A6 |  | ♣ | KDB2 |  |  | ♠ | AB94 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 86 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | KB875 |  | N/S: 5 ♦ X -3 |  |  | ♣ | 85 |  | ( -500 ) |  |  | 
| 
| 
 
|  | ♠ | K74 |  |  |  | Teiler: | ♥ | 72 |  |  |  |  | Süd | ♦ | K94 |  |  |  | ♣ | B8763 |  |  | ♠ | ADB109 |  | ♠ | 632 |  | ♥ | AB986 | Boardnr. | ♥ | KD1054 |  | ♦ | 65 | 23 | ♦ | 1087 |  | ♣ | 10 |  | ♣ | D4 |  |  | ♠ | 85 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 3 |  | Par-Score |  |  | Alle | ♦ | ADB32 |  | O/W: 5 ♥ X -2 |  |  | ♣ | AK952 |  | ( +500 ) |  |  | 
| 
 
|  | ♠ | B82 |  |  |  | Teiler: | ♥ | K43 |  |  |  |  | West | ♦ | 1032 |  |  |  | ♣ | B974 |  |  | ♠ | K9 |  | ♠ | A1063 |  | ♥ | A109852 | Boardnr. | ♥ | 6 |  | ♦ | D764 | 24 | ♦ | AKB9 |  | ♣ | 10 |  | ♣ | KD32 |  |  | ♠ | D754 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | DB7 |  | Par-Score |  |  | Keiner | ♦ | 85 |  | O/W: 6 ♦ = |  |  | ♣ | A865 |  | ( -920 ) |  |  | 
| Clubturnier Verteilungen - Durchgang 1
 | 
|---|
| 
| 
 
|  | ♠ | A32 |  |  |  | Teiler: | ♥ | ADB86 |  |  |  |  | Nord | ♦ | D76 |  |  |  | ♣ | 84 |  |  | ♠ | B5 |  | ♠ | KD9 |  | ♥ | 43 | Boardnr. | ♥ | K10975 |  | ♦ | AKB1093 | 25 | ♦ | 54 |  | ♣ | 1073 |  | ♣ | AB6 |  |  | ♠ | 108764 |  |  |  | Gefahr: | ♥ | 2 |  | Par-Score |  |  | Ost/West | ♦ | 82 |  | N/S: 3 ♠ X -1 |  |  | ♣ | KD952 |  | ( -100 ) |  |  |