Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Sabine Bickel
Eingesetzte Spieler: Hans-Peter Kirsten-Schmidt-Petra Hard-Dörries Sabine Bickel-Elke Zirrgiebel
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 1 SA -2 100S: 1 SA +4210  310 7110-5-3
2W: 4 +1 450W: 4 X +1 690240 60-44006
3W: 2 ♠ +1 140S: 3 SA =400  540 11-10-4-9
4W: 3 SA +3 690W: 4 ♠ +2 680 10-------670-10
5O: 3 SA +1 430O: 2 +3 150 280 7-4400-7
6O: 2 +2 130O: 2 ♠ +1 14010 -------13000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Tobias Müller6,025,0 
7O: 3 SA +1 630O: 3 SA +1 630-------------63000
8S: 3 ♠ =140 S: 4 ♠ -1 50190 50042
9N: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ =420  470 10300-8-3
10N: 3 ♠ -1 100S: 3 SA =600  700 12350-10-6
11W: 2 +1 110O: 3 SA X -1100  210 5100-50
12N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ +1650  30 1640-10
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Matthias Voigt5,028,0 
13S: 4 =130 S: 4 =130 ------------410-77
14O: 3 SA = 400O: 3 = 110 290 7-210-5-3
15W: 2 ♠ = 110W: 3 ♠ -2100  210 5-60-2-4
16W: 3 +1 170W: 4 = 620450 100-43065
17W: 3 -150 W: 3 X -1100  50 2100-20
18N: 5 -2 200S: 6 ♠ -1 100 100 3280-109
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Andreas Bauer10,017,0 
19O: 6 SA -1100 W: 3 SA +1 630730 120-25089
20S: 4 ♠ =620 N: 5 ♠ =650  30 1640-10
21S: 4 ♠ -2 200S: 4 ♠ +1650  850 13-70-4-12
22W: 4 ♠ -2200 W: 4 ♠ -2200 ------------20000
23O: 3 SA +4 720O: 6 ♠ +1 1460740 120-710013
24S: 4 -1 50S: 4 +1450  500 11380-10-2
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Hans-Peter Fütterer24,025,0 
25W: 3 SA = 600O: 3 SA -2200  800 13-40-11-6
26W: 3 = 140W: 3 -1100  240 640-5-2
27W: 3 -150 S: 3 ♠ +1170  120 380-1-3
28W: 2 +1 110O: 1 SA -2100  210 5-50-2-4
29O: 1 SA +2 150W: 3 SA -3300  450 10-1701-10
30O: 4 +2 480O: 4 +2 480-------------450-11
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Nikolas Bausback0,037,0