Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Hristo Gotsev
Eingesetzte Spieler: Hristo Gotsev-Werner Kühn Günter Buhr-Detlev Kröning
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 1 SA = 90N: 3 +1130  220 6120-50
2O: 4 +2 480O: 5 = 450 30 1-460-10
3W: 3 SA +1 630W: 3 SA +1 630-------------63000
4W: 3 SA +2 660O: 4 +1 650 10-------640-10
5N: 2 +1110 O: 2 = 90200 5011005
6W: 4 ♠ +1 650W: 4 ♠ +1 650-------------620-11
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Matthias Voigt5,07,0 
7S: 3 SA +1630 S: 3 SA +1630 ------------4505-5
8W: 2 +1 140W: 3 +1 17030 10-20-34
9O: 4 +1 650O: 4 +1 650-------------340-77
10S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------5103-3
11N: 3 ♠ -1 50N: 2 ♠ =110  160 470-3-1
12O: 3 X -1100 O: 2 -150 50 209001
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Bernhard Nobis3,04,0 
13W: 2 +1 140W: 2 +2 17030 10-15001
14N: 4 -1 50W: 2 ♠ -150  100 370-31
15S: 3 SA =600 N: 3 SA -2 200800 130330711
16N: 3 SA +1430 S: 2 +1140 290 7021062
17S: 1 SA =90 S: 2 SA -1 50140 406013
18N: 2 ♠ +2170 W: 3 -3150 20 10703-2
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Mika Hard26,03,0 
19W: 3 -2200 O: 2 SA +1 150350 801054
20O: 4 = 620O: 4 ♠ +1 65030 10-64010
21N: 1 SA +2150 W: 2 ♠ = 110260 60-5052
22N: 4 -1 50S: 4 ♠ -3 150100 30310-810
23O: 4 ♠ X -2500 S: 2 =110 390 9018082
24W: 2 ♠ -2100 N: 3 -1 50150 405023
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Andreas Bauer31,00,0 
25W: 2 ♠ +1 140W: 2 ♠ +3 20060 20-50-34
26S: 3 =110 S: 3 =110 ------------12000
27N: 1 SA =90 N: 3 ♠ =140  50 2120-1-1
28O: 3 ♠ = 140O: 3 ♠ +1 17030 10-17010
29W: 3 -2200 S: 2 ♠ -1 100300 708035
30S: 5 ♠ X -3 500O: 4 +1 450 50 2-4900-1
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Martin Czaplicki10,04,0