Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Mika Hard
Eingesetzte Spieler: Ralf Pasternack-Markus Görg Mika Hard-Birger Ohlrogge
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 1 SA -3150 W: 2 ♠ -2100 50 2012011
2O: 2 +4 230O: 4 +1 450220 60-46060
3W: 3 SA +1 630W: 3 SA +1 630-------------63000
4W: 4 = 620W: 4 = 620-------------6401-1
5W: 2 ♠ X -3500 N: 2 =90 410 9011091
6N: 5 X -3 500W: 4 ♠ +2 680180 50-62032
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Andreas Bauer22,00,0 
7W: 2 X -3800 N: 4 -2 2001000 140450812
8N: 1 ♠ X =160 S: 2 ♠ =110 50 20-205-4
9O: 4 +1 650O: 6 -1100  750 13-340-7-10
10S: 4 ♠ -1 100S: 4 ♠ =620  720 12510-12-3
11N: 2 ♠ =110 N: 3 ♠ -1 50160 407013
12S: 3 SA +1630 O: 2 +1 140770 13090116
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Martin Czaplicki33,025,0 
13W: 2 +2 170W: 2 +1 140 30 1-150-10
14W: 2 ♠ -150 N: 4 -1 50100 3070-13
15N: 3 SA -2 200S: 3 SA =600  800 13330-11-7
16S: 2 +1140 N: 3 SA +1430  290 7210-2-6
17S: 2 SA -1 50S: 1 SA =90  140 460-3-1
18W: 3 -3150 N: 2 ♠ +2170  20 1702-3
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Hristo Gotsev3,026,0 
19O: 1 SA +3 180W: 3 SA -4400  580 1110-5-9
20N: 5 X -4 1100N: 3 -1 100 1000 14-640-10-11
21S: 3 -2 200N: 2 -1 100 100 3-50-42
22N: 4 =420 N: 3 SA +2460  40 13103-4
23W: 3 SA -1100 N: 2 X -2 500600 120180-212
24N: 3 -1 50N: 1 SA +1120  170 550-3-2
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Bernhard Nobis12,034,0 
25N: 2 -1 50N: 1 SA +1120  170 5-500-5
26S: 3 =110 S: 3 +1130  20 112000
27N: 3 ♠ -1 50N: 1 SA =90  140 4120-51
28O: 1 SA +3 180O: 2 SA +2 180-------------17000
29W: 4 -2200 W: 3 -1100 100 30803-1
30O: 4 +3 510N: 6 ♠ X -3 500 10-------490-10
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Matthias Voigt3,010,0