Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Andreas Bauer
Eingesetzte Spieler: Andreas Bauer-Holger Müller Hans-Peter Kirsten-Schmidt-Petra Hard-Dörries
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 2 ♠ -2100 O: 1 SA -3150  50 2120-1-1
2O: 4 +1 450O: 2 +4 230 220 6-4600-6
3W: 3 SA +1 630W: 3 SA +1 630-------------63000
4W: 4 = 620W: 4 = 620-------------6401-1
5N: 2 =90 W: 2 ♠ X -3500  410 9110-1-9
6W: 4 ♠ +2 680N: 5 X -3 500 180 5-620-2-3
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Mika Hard0,022,0 
7N: 3 SA -1 100S: 3 SA +1630  730 12450-11-5
8W: 2 = 110W: 3 -150  160 4-20-3-2
9O: 6 -1100 W: 3 +3 170270 70-34010-5
10S: 2 ♠ +2170 S: 4 ♠ =620  450 10510-8-3
11N: 2 ♠ =110 N: 2 ♠ =110 ------------701-1
12O: 3 X -2300 N: 3 ♠ -1 100400 909055
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Matthias Voigt16,026,0 
13W: 2 +1 140W: 3 = 140-------------15000
14N: 3 =140 N: 4 -1 50190 507023
15S: 3 SA =600 S: 2 ♠ +3200 400 9033074
16N: 3 SA -1 50N: 2 +1140  190 5210-62
17N: 3 SA =400 S: 2 -2 100500 1106084
18N: 3 ♠ =140 W: 3 +1 170310 707026
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Martin Czaplicki32,05,0 
19O: 2 SA +1 150W: 3 -2200  350 810-4-5
20O: 4 ♠ +1 650O: 4 = 620 30 1-6400-1
21W: 2 ♠ = 110N: 1 SA +2150  260 6-50-2-5
22S: 4 ♠ -3 150N: 4 -1 50 100 3310-108
23S: 2 =110 O: 4 ♠ X -2500  390 9180-2-8
24N: 3 -1 50W: 2 ♠ -2100  150 450-3-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Hristo Gotsev0,031,0 
25W: 1 ♠ +2 140O: 3 SA -4400  540 11-50-3-10
26O: 2 ♠ +2 170S: 2 +2130  300 7120-70
27N: 1 SA +2150 N: 2 ♠ +3200  50 21201-2
28O: 1 SA +3 180O: 2 SA -3150  330 8-1700-8
29W: 2 = 110W: 3 -1100  210 580-5-1
30S: 5 ♠ X -3 500O: 5 -150  550 11-4900-11
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Bernhard Nobis0,044,0