Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Martin Czaplicki
Eingesetzte Spieler: Marc Rupp-Karen Hermann Martin Czaplicki-Elke Zirrgiebel
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 1 SA -2100 W: 2 ♠ -3150  50 2120-1-1
2O: 4 +2 480O: 4 +1 450 30 1-460-10
3W: 3 SA +1 630W: 3 SA +1 630-------------63000
4W: 6 -1100 W: 4 +1 650750 130-640120
5W: 3 SA -2100 O: 3 -3150  50 21100-1
6W: 6 ♠ = 1430W: 6 ♠ -1100  1530 17-620-13-12
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Bernhard Nobis13,022,0 
7N: 4 -2 200W: 2 X -3800  1000 14450-12-8
8S: 2 ♠ =110 N: 1 ♠ X =160  50 2-204-5
9O: 6 -1100 O: 4 +1 650750 130-340107
10S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ -1 100720 120510312
11N: 3 ♠ -1 50N: 2 ♠ =110  160 470-3-1
12O: 2 +1 140S: 3 SA +1630  770 1390-6-11
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Mika Hard25,033,0 
13W: 3 = 140W: 2 +1 140-------------15000
14N: 4 -1 50N: 3 =140  190 570-3-2
15S: 2 ♠ +3200 S: 3 SA =600  400 9330-4-7
16N: 2 +1140 N: 3 SA -1 50190 50210-26
17S: 2 -2 100N: 3 SA =400  500 1160-4-8
18W: 3 +1 170N: 3 ♠ =140  310 770-6-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Andreas Bauer5,032,0 
19O: 2 +2 130W: 3 -1100  230 610-4-3
20W: 4 ♠ = 620O: 4 +1 65030 10-64010
21N: 4 -1 100N: 2 =110  210 5-50-2-4
22N: 3 SA +1430 N: 3 SA +1430 ------------3103-3
23O: 4 ♠ -2200 O: 4 ♠ -3300  100 31801-3
24 %-Score60 % N: 1 SA =90 ------3 502-1
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Matthias Voigt4,014,0 
25W: 2 ♠ +3 200W: 2 ♠ +1 140 60 2-50-43
26S: 3 =110 S: 3 =110 ------------12000
27N: 3 ♠ =140 N: 1 SA =90 50 2012011
28O: 3 ♠ +1 170O: 3 ♠ = 140 30 1-1700-1
29S: 2 ♠ -1 100W: 3 -2200  300 780-5-3
30O: 4 +1 450S: 5 ♠ X -3 50050 20-49010
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Hristo Gotsev4,010,0