Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Matthias Voigt
Eingesetzte Spieler: Wolfgang Schmitt-Schröder-Rudolf Deußer Matthias Voigt-Dr. Gerold Wieber
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 +1130 W: 1 SA = 90220 6012005
2O: 5 = 450O: 4 +2 48030 10-46001
3W: 3 SA +1 630W: 3 SA +1 630-------------63000
4O: 4 +1 650W: 3 SA +2 66010 -------64001
5O: 2 = 90N: 2 +1110  200 5110-50
6W: 4 ♠ +1 650W: 4 ♠ +1 650-------------620-11
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Hristo Gotsev7,05,0 
7S: 3 SA +1630 N: 3 SA -1 100730 120450511
8W: 3 -150 W: 2 = 110160 40-2023
9W: 3 +3 170O: 6 -1100  270 7-3405-10
10S: 4 ♠ =620 S: 2 ♠ +2170 450 10051038
11N: 2 ♠ =110 N: 2 ♠ =110 ------------701-1
12N: 3 ♠ -1 100O: 3 X -2300  400 990-5-5
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Andreas Bauer26,016,0 
13W: 2 +2 170W: 3 = 140 30 1-150-10
14N: 3 =140 W: 4 ♠ X -3500  360 8702-10
15N: 3 SA -1 100N: 4 +1650  750 13330-10-8
16N: 3 SA +2460 S: 1 SA +1120 340 8021063
17S: 1 SA =90 S: 1 SA =90 ------------601-1
18S: 3 +1130 W: 3 = 140270 707025
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Bernhard Nobis15,022,0 
19W: 3 -1100 O: 2 +2 130230 601034
20O: 4 +1 650W: 4 ♠ = 620 30 1-6400-1
21N: 2 =110 N: 4 -1 100210 50-5042
22N: 3 SA +1430 N: 3 SA +1430 ------------3103-3
23O: 4 ♠ -3300 O: 4 ♠ -2200 100 301803-1
24N: 1 SA =90  %-Score40 % ------ 3501-2
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Martin Czaplicki14,04,0 
25N: 1 SA +1120 N: 2 -1 50170 50-5050
26S: 3 +1130 S: 3 =110 20 1012000
27N: 1 SA =90 N: 3 ♠ -1 50140 40120-15
28O: 2 SA +2 180O: 1 SA +3 180-------------17000
29W: 3 -1100 W: 4 -2200  100 3801-3
30N: 6 ♠ X -3 500O: 4 +3 51010 -------49001
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Mika Hard10,03,0