Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Ralf Pasternack
Eingesetzte Spieler: Ralf Pasternack-Markus Görg Andreas Bauer-Werner Kühn
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
8N: 3 -1 50N: 3 -1 50-------------5000
9O: 3 SA -2200 O: 3 SA -1100 100 3015000
10N: 3 SA -2 200N: 3 SA -2 200-------------20000
11S: 2 -2 100 Pass0  100 3-5000
12W: 2 ♠ = 110W: 4 ♠ -2100  210 5-1000
13O: 3 ♠ -1100 O: 2 ♠ = 110210 50-1000
14W: 3 SA +1 430W: 3 SA +2 46030 10-45000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Daniela Kramer9,08,0 
15W: 4 = 420W: 4 = 420-------------42000
16N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ +1450 ------------45000
17S: 2 SA -2 100S: 2 SA -2 100-------------10000
18O: 2 = 90N: 1 SA =90  180 5000
19N: 3 -3 150S: 1 SA -2 100 50 2-13000
20N: 3 SA -1 100N: 3 SA =600  700 1225000
21S: 4 ♠ X -2 500O: 5 +1 480 20 1-49000
22W: 3 SA +2 660O: 3 SA +2 660-------------66000
23N: 2 ♠ -2 200N: 2 ♠ -2 200-------------20000
24S: 3 SA =400 S: 4 =130 270 7027000
25O: 3 SA -3300 O: 3 SA -1100 200 5020000
26N: 3 SA =600 N: 2 SA +1150 450 10038000
27N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ +1450 ------------45000
28O: 2 ♠ -150 W: 2 ♠ +2 170220 60-6000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Dr. Bernhard Kopp28,020,0 
29W: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ +1 650-------------65000
30O: 3 SA +2 460O: 3 SA +1 430 30 1-45000
31W: 1 SA = 90W: 1 SA +1 12030 10-11000
32S: 3 +2200 S: 4 +1450  250 633000
33S: 3 SA -1 50S: 3 =110  160 43000
34W: 3 +1 130O: 3 SA -3150  280 71000
35W: 5 -1100 W: 4 = 620720 120-26000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Daniela Kramer13,018,0