Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Andreas Bauer
Eingesetzte Spieler: - -
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 ♠ -2 100N: 4 ♠ -1 50 50 2 ------
2O: 4 ♥ -2100 S: 3 SA +2660  560 11 ------
3N: 4 ♦ -1 50W: 2 ♠ = 11060 20 ------
4N: 3 ♥ =140 N: 4 ♥ -1 100240 60 ------
5O: 2 ♥ +1 140W: 3 ♥ -150  190 5 ------
6S: 3 ♣ -3 150N: 2 ♥ +1140  290 7 ------
7S: 3 ♥ =140 O: 4 ♠ X -2500  360 8 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Dr. Bernhard Kopp8,033,0 
15W: 4 ♥ -150 O: 3 ♣ = 110160 40 ------
16S: 3 SA -1 50S: 3 SA +3490  540 11 ------
17W: 7 ♣ = 1440O: 3 SA +4 520 920 14 ------
18O: 4 ♠ +3 510O: 4 ♠ +3 510------------ ------
19S: 2 ♥ +2170 S: 2 ♥ +3200  30 1 ------
20O: 3 ♦ -1100 N: 2 ♦ -4 400500 110 ------
21W: 5 ♦ +2 440O: 4 ♣ +3 190 250 6 ------
22W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ = 620------------ ------
23N: 3 SA -2 200S: 2 ♠ +1140  340 8 ------
24W: 2 ♠ -150 S: 4 ♥ +1450  400 9 ------
25N: 3 SA +2460 N: 6 SA +11020  560 11 ------
26O: 3 ♥ -2200 N: 4 ♠ +1650  450 10 ------
27O: 3 SA -3150 O: 2 SA = 120270 70 ------
28S: 4 ♥ -1 100S: 4 ♥ +1650  750 13 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Hristo Gotsev22,083,0 
36W: 3 SA -1100 W: 3 SA -2200  100 3 ------
37W: 4 ♥ = 420W: 4 ♥ -150  470 10 ------
38N: 3 SA -2 100N: 2 SA +1150  250 6 ------
39S: 3 ♥ -1 100S: 3 ♥ =140  240 6 ------
40N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ +1450  30 1 ------
41O: 3 ♦ -2200 N: 2 ♥ +2170 30 10 ------
42S: 1 ♥ +1110 N: 4 ♠ +2680  570 11 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Dr. Bernhard Kopp1,037,0