| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 26.02.2020 |
| Platz | Name | Stärkezahl | Boards seit |
| 27.02.2019 |
| 1. | Pauly, Michael | 58,29 | 1120 |
| 2. | Wieber, Gerold | 57,38 | 673 |
| 3. | Bausback, Niko | 56,95 | 807 |
| 4. | Müller, Tobias | 56,23 | 801 |
| 5. | Voigt, Matthias | 55,52 | 669 |
| 6. | Kopp, Bernhard | 55,31 | 1108 |
| 7. | Buhr, Günter | 55,15 | 721 |
| 8. | Kühn, Werner | 54,31 | 1043 |
| 9. | Kröning, Detlev | 53,84 | 791 |
| 10. | Alberti, Anja | 53,37 | 762 |
| 11. | Wodniansky, Beatrix | 53,11 | 758 |
| 12. | Förster, Tobias | 52,79 | 729 |
| 13. | Gotsev, Hristo | 51,58 | 610 |
| 14. | Pasternack, Ralf | 48,09 | 692 |
| 15. | Görg, Markus | 46,60 | 761 |
| 16. | Müller, Holger | 43,97 | 743 |
| 17. | Bauer, Andreas | 43,07 | 1000 |
| 18. | Hard, Mikael | 42,81 | 428 |
| 19. | Zirrgiebel, Elke | 41,24 | 779 |
| 20. | Kramer, Daniela | 39,35 | 696 |
| 21. | Hard-Dörries, Petra | 34,70 | 621 |
| 22. | Kirsten-Schmidt, Hans-Peter | 32,11 | 417 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und im letzten Jahr vor dem Ranglistendatum mindestens 400 Boards bei |
| Clubturnieren gespielt haben. |