| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 04.03.2020 |
| Platz | Name | Stärkezahl | Boards seit |
| 05.03.2019 |
| 1. | Pauly, Michael | 58,29 | 1096 |
| 2. | Bausback, Niko | 56,95 | 783 |
| 3. | Wieber, Gerold | 56,77 | 703 |
| 4. | Müller, Tobias | 56,23 | 801 |
| 5. | Kopp, Bernhard | 56,22 | 1114 |
| 6. | Buhr, Günter | 55,32 | 727 |
| 7. | Voigt, Matthias | 54,91 | 699 |
| 8. | Kühn, Werner | 54,48 | 1049 |
| 9. | Alberti, Anja | 54,28 | 768 |
| 10. | Kröning, Detlev | 54,01 | 821 |
| 11. | Förster, Tobias | 53,70 | 759 |
| 12. | Wodniansky, Beatrix | 53,11 | 734 |
| 13. | Gotsev, Hristo | 51,75 | 616 |
| 14. | Pasternack, Ralf | 48,00 | 698 |
| 15. | Görg, Markus | 46,52 | 767 |
| 16. | Müller, Holger | 43,71 | 749 |
| 17. | Bauer, Andreas | 42,80 | 1006 |
| 18. | Hard, Mikael | 42,73 | 458 |
| 19. | Zirrgiebel, Elke | 41,11 | 782 |
| 20. | Kramer, Daniela | 39,35 | 672 |
| 21. | Hard-Dörries, Petra | 34,44 | 651 |
| 22. | Kirsten-Schmidt, Hans-Peter | 31,85 | 447 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und im letzten Jahr vor dem Ranglistendatum mindestens 400 Boards bei |
| Clubturnieren gespielt haben. |