| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 30.09.2020 |
| Platz | Name | Stärkezahl | Boards seit |
| 50 Turnieren |
| 1. | Pauly, Michael | 58,25 | 1122 |
| 2. | Bausback, Niko | 56,83 | 784 |
| 3. | Buhr, Günter | 56,83 | 731 |
| 4. | Wieber, Gerold | 56,77 | 620 |
| 5. | Müller, Tobias | 56,18 | 719 |
| 6. | Kühn, Werner | 56,10 | 1047 |
| 7. | Kröning, Detlev | 55,16 | 821 |
| 8. | Voigt, Matthias | 54,91 | 616 |
| 9. | Kopp, Bernhard | 54,74 | 1140 |
| 10. | Alberti, Anja | 54,33 | 846 |
| 11. | Wodniansky, Beatrix | 53,73 | 700 |
| 12. | Förster, Tobias | 53,70 | 649 |
| 13. | Gotsev, Hristo | 53,28 | 588 |
| 14. | Pasternack, Ralf | 47,46 | 751 |
| 15. | Görg, Markus | 45,62 | 845 |
| 16. | Müller, Holger | 43,04 | 725 |
| 17. | Bauer, Andreas | 42,74 | 1038 |
| 18. | Hard, Mikael | 42,73 | 431 |
| 19. | Ohlrogge, Birger | 42,10 | 421 |
| 20. | Zirrgiebel, Elke | 40,00 | 865 |
| 21. | Kramer, Daniela | 39,13 | 725 |
| 22. | Hard-Dörries, Petra | 34,44 | 626 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards gespielt haben. |