| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 14.10.2020 |
| Platz | Name | Stärkezahl | Boards seit |
| 50 Turnieren |
| 1. | Pauly, Michael | 57,68 | 1116 |
| 2. | Kühn, Werner | 57,45 | 1041 |
| 3. | Wieber, Gerold | 56,77 | 590 |
| 4. | Buhr, Günter | 56,54 | 749 |
| 5. | Müller, Tobias | 56,18 | 689 |
| 6. | Bausback, Niko | 55,88 | 802 |
| 7. | Wodniansky, Beatrix | 55,08 | 724 |
| 8. | Voigt, Matthias | 54,91 | 586 |
| 9. | Kröning, Detlev | 54,87 | 839 |
| 10. | Kopp, Bernhard | 54,17 | 1134 |
| 11. | Förster, Tobias | 53,70 | 619 |
| 12. | Alberti, Anja | 53,38 | 840 |
| 13. | Gotsev, Hristo | 53,28 | 558 |
| 14. | Pasternack, Ralf | 47,22 | 751 |
| 15. | Görg, Markus | 46,40 | 869 |
| 16. | Hard, Mikael | 42,73 | 431 |
| 17. | Müller, Holger | 42,61 | 695 |
| 18. | Bauer, Andreas | 42,31 | 1038 |
| 19. | Ohlrogge, Birger | 42,01 | 421 |
| 20. | Zirrgiebel, Elke | 40,77 | 859 |
| 21. | Kramer, Daniela | 39,26 | 725 |
| 22. | Hard-Dörries, Petra | 34,44 | 596 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards gespielt haben. |