| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 21.10.2020 |
| Platz | Name | Stärkezahl | Boards seit |
| 50 Turnieren |
| 1. | Kühn, Werner | 57,46 | 1065 |
| 2. | Pauly, Michael | 57,27 | 1115 |
| 3. | Wieber, Gerold | 56,77 | 590 |
| 4. | Buhr, Günter | 56,54 | 748 |
| 5. | Bausback, Niko | 55,88 | 777 |
| 6. | Müller, Tobias | 55,77 | 713 |
| 7. | Wodniansky, Beatrix | 55,08 | 724 |
| 8. | Voigt, Matthias | 54,91 | 586 |
| 9. | Kröning, Detlev | 54,88 | 838 |
| 10. | Kopp, Bernhard | 53,77 | 1158 |
| 11. | Förster, Tobias | 53,70 | 619 |
| 12. | Gotsev, Hristo | 53,29 | 582 |
| 13. | Alberti, Anja | 52,97 | 839 |
| 14. | Pasternack, Ralf | 47,62 | 750 |
| 15. | Görg, Markus | 46,80 | 868 |
| 16. | Müller, Holger | 43,01 | 694 |
| 17. | Hard, Mikael | 42,73 | 431 |
| 18. | Bauer, Andreas | 42,31 | 1013 |
| 19. | Ohlrogge, Birger | 42,01 | 421 |
| 20. | Zirrgiebel, Elke | 40,77 | 834 |
| 21. | Kramer, Daniela | 39,66 | 724 |
| 22. | Hard-Dörries, Petra | 34,44 | 596 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards gespielt haben. |