| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 31.12.2020 |
| Platz | Name | Stärkezahl | Boards seit |
| 50 Turnieren |
| 1. | Pauly, Michael | 57,42 | 1115 |
| 2. | Wieber, Gerold | 56,77 | 590 |
| 3. | Buhr, Günter | 56,54 | 748 |
| 4. | Kühn, Werner | 56,43 | 1065 |
| 5. | Bausback, Niko | 55,88 | 777 |
| 6. | Müller, Tobias | 55,77 | 713 |
| 7. | Wodniansky, Beatrix | 55,08 | 724 |
| 8. | Voigt, Matthias | 54,91 | 586 |
| 9. | Kopp, Bernhard | 53,92 | 1158 |
| 10. | Kröning, Detlev | 53,85 | 863 |
| 11. | Förster, Tobias | 53,70 | 619 |
| 12. | Gotsev, Hristo | 53,29 | 582 |
| 13. | Alberti, Anja | 52,97 | 814 |
| 14. | Pasternack, Ralf | 47,77 | 750 |
| 15. | Görg, Markus | 46,95 | 868 |
| 16. | Müller, Holger | 43,52 | 694 |
| 17. | Hard, Mikael | 42,73 | 431 |
| 18. | Bauer, Andreas | 42,31 | 988 |
| 19. | Ohlrogge, Birger | 42,01 | 421 |
| 20. | Zirrgiebel, Elke | 40,86 | 859 |
| 21. | Kramer, Daniela | 39,75 | 749 |
| 22. | Hard-Dörries, Petra | 34,44 | 571 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards gespielt haben. |