Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Michael Pauly
Eingesetzte Spieler: Michael Pauly-Tobias Förster Ortwin Wagner-Dr. Bernhard Kopp
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 5 +1420 S: 4 +1150 270 7023052
2S: 5 -1 100S: 4 -1 100------------10-33
3N: 2 =90 S: 1 SA =90 ------------701-1
4S: 1 SA +1120 S: 1 SA =90 30 1012001
5N: 3 SA -1 100N: 4 -2 200100 30-13012
6S: 3 SA =400 N: 3 SA =400 ------------3003-3
7N: 1 ♠ -2 200N: 2 -2 200-------------20000
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Hristo Gotsev11,00,0 
8O: 4 X -1100 W: 3 SA = 400500 110-29093
9W: 3 SA +2 660W: 3 SA +3 69030 10-65001
10N: 1 SA -1 100W: 3 -2200  300 730-4-5
11O: 3 -3150 N: 3 -3 150300 70-1044
12W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ = 420-------------42000
13W: 1 SA +3 180O: 4 ♠ -2200  380 9-130-2-8
14W: 6 ♠ +1 1010O: 4 ♠ +3 510 500 11-620-9-3
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Magdalena Taube19,027,0 
15N: 4 -2 200N: 4 -2 200-------------30-55
16O: 2 ♠ -1100 O: 2 ♠ = 110210 507015
17O: 6 = 920O: 5 +1 420 500 11-570-8-4
18S: 6 =1370 S: 4 ♠ =620 750 130880106
19S: 4 SA +1460 S: 4 SA =430 30 103104-3
20N: 2 ♠ +1140 S: 4 ♠ -2 200340 80-7054
21W: 2 ♠ +1 140O: 2 SA = 120 20 1-2102-3
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Beatrix Wodniansky27,012,0 
29W: 6 = 1370W: 6 = 1370-------------1200-55
30N: 3 SA +1430 N: 4 -1 50480 10017066
31W: 2 X -1100 O: 4 = 420520 110-13067
32W: 3 SA = 600W: 3 SA = 600-------------6201-1
33N: 2 ♠ -1 50N: 2 ♠ -1 50-------------4000
34S: 4 =620 N: 4 =620 ------------62000
35N: 3 SA +2460 S: 3 SA =400 60 2044011
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Darina Gotseva23,00,0