Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Dr. Bernhard Kopp
Eingesetzte Spieler: - -
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 ♠ +2 200N: 4 -2 100 100 3 ------
2S: 3 X -4 1100W: 3 SA = 400 700 12 ------
3S: 3 SA +1430 S: 3 SA +2460  30 1 ------
4W: 3 SA +3 690O: 3 SA +3 690------------ ------
5W: 6 = 920O: 4 +2 480 440 10 ------
6N: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ =420 ------------ ------
7S: 4 ♠ X +1990 S: 4 ♠ +1650 340 80 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Nikolas Bausback8,026,0 
8O: 3 ♠ +1 170S: 5 X -1 100 70 2 ------
9N: 2 SA =120 N: 3 SA -1 50170 50 ------
10O: 3 SA -2200 W: 3 -1100 100 30 ------
11S: 3 +1130 S: 5 -1 50180 50 ------
12N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ +1650  30 1 ------
13N: 2 ♠ =110 S: 3 SA =600  490 10 ------
14O: 3 = 140O: 3 -4200  340 8 ------
29S: 4 +1650 S: 4 =620 30 10 ------
30S: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ +1450  30 1 ------
31W: 3 SA +2 460W: 3 SA +2 460------------ ------
32S: 3 SA -2 100S: 3 SA -1 50 50 2 ------
33S: 3 +1130 S: 3 =110 20 10 ------
34O: 3 ♠ = 140S: 2 +1110  250 6 ------
35O: 3 -1100 O: 2 = 90190 50 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Michael Pauly20,030,0 
36O: 2 ♠ +1 140W: 2 ♠ = 110 30 1 ------
37O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ +1 450------------ ------
38W: 3 SA +2 660W: 3 SA +3 69030 10 ------
39N: 3 ♠ -2 200N: 3 ♠ -1 100 100 3 ------
40O: 3 -150 O: 2 +1 110160 40 ------
41N: 2 +1110 N: 2 +2130  20 1 ------
42S: 1 SA X -1 200O: 2 = 90 110 3 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Nikolas Bausback5,08,0