Boardnummer: 1 Teiler: Nord Gefahr: KeinerDatumsscore: -620
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
4,0  101 W: 4 +2 ♠ A 480  402 -4,0  
3,0  401 W: 4 +3 B 510  102 -3,0  
4,0  201 W: 4 +2 B 480  302 -4,0  
-9,0  301 W: 6 +1 B 1010  202 9,0  

Boardnummer: 2 Teiler: Ost Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -440
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  101 O: 4 +1 ♠ B 450  402 0,0  
1,0  401 O: 4 = ♠ B 420  102 -1,0  
0,0  201 W: 4 +1 3 450  302 0,0  
1,0  301 O: 4 = 5 420  202 -1,0  

Boardnummer: 3 Teiler: Süd Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -600
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  101 O: 3 SA = 6 600  402 0,0  
0,0  401 O: 3 SA = 9 600  102 0,0  
0,0  201 O: 3 SA = 6 600  302 0,0  
0,0  301 O: 3 SA = 6 600  202 0,0  

Boardnummer: 4 Teiler: West Gefahr: AlleDatumsscore: 680
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  101 S: 3 SA +3 7690   402 0,0  
-1,0  401 N: 3 SA +2 4660   102 1,0  
-1,0  201 N: 3 SA +2 4660   302 1,0  
0,0  301 S: 3 SA +3 B690   202 0,0  

Boardnummer: 5 Teiler: Nord Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 680
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  101 N: 3 SA +3 ♠ 5690   402 0,0  
0,0  401 N: 4 SA +2 ♠ 5690   102 0,0  
-1,0  201 S: 3 SA +2 ♠ 2660   302 1,0  
0,0  301 N: 3 SA +3 ♠ 5690   202 0,0  

Boardnummer: 6 Teiler: Ost Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -50
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-2,0  101 W: 2 +1 A 110  402 2,0  
4,0  401 W: 2 -1 2100   102 -4,0  
-2,0  201 W: 2 +1 8 110  302 2,0  
-1,0  301 W: 2 = 2 90  202 1,0  

Boardnummer: 7 Teiler: Süd Gefahr: AlleDatumsscore: -440
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-5,0  101 O: 3 SA +1 6 630  402 5,0  
11,0  401 O: 3 SA -1 ♠ 4100   102 -11,0  
-5,0  201 W: 4 = ♠ A 620  302 5,0  
-5,0  301 W: 4 = ♠ K 620  202 5,0  

Boardnummer: 8 Teiler: West Gefahr: KeinerDatumsscore: 490
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  101 S: 3 SA +3 6490   402 0,0  
0,0  401 S: 3 SA +3 10490   102 0,0  
0,0  201 S: 3 SA +3 6490   302 0,0  
0,0  301 S: 3 SA +3 6490   202 0,0  

Boardnummer: 9 Teiler: Nord Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 430
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-1,0  101 S: 3 SA = ♠ 5400   402 1,0  
0,0  401 S: 3 SA +1 ♠ 6430   102 0,0  
2,0  201 W: 2 ♠ X -2 K500   302 -2,0  
-1,0  301 S: 3 SA = 2400   202 1,0  

Boardnummer: 10 Teiler: Ost Gefahr: AlleDatumsscore: 70
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
8,0  202 O: 4 ♠ -4 D400   102 -8,0  
-5,0  101 O: 2 ♠ = D 110  201 5,0  
1,0  401 O: 2 ♠ -1 9100   301 -1,0  
-5,0  302 O: 2 ♠ = ♠ 6 110  402 5,0  

Boardnummer: 11 Teiler: Süd Gefahr: KeinerDatumsscore: -80
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
1,0  202 S: 2 -1 7 50  102 -1,0  
-1,0  101 N: 2 -2 A 100  201 1,0  
-1,0  401 O: 2 SA = ♠ 6 120  301 1,0  
1,0  302 N: 2 -1 A 50  402 -1,0  

Boardnummer: 12 Teiler: West Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 640
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  202 S: 4 ♠ +1 A650   102 0,0  
0,0  101 S: 4 ♠ +1 A650   201 0,0  
0,0  401 S: 5 ♠ = K650   301 0,0  
-1,0  302 N: 4 ♠ = K620   402 1,0  

Boardnummer: 13 Teiler: Nord Gefahr: AlleDatumsscore: -370
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
5,0  202 W: 3 ♠ +1 ♠ A 170  102 -5,0  
-6,0  101 W: 4 = ♠ A 620  201 6,0  
-4,0  401 N: 4 ♠ X -2 K 500  301 4,0  
5,0  302 W: 3 +1 ♠ K 170  402 -5,0  

Boardnummer: 14 Teiler: Ost Gefahr: KeinerDatumsscore: 170
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
6,0  202 N: 3 SA = ♠ 3400   102 -6,0  
7,0  101 S: 4 SA +1 4460   201 -7,0  
-7,0  401 S: 6 -2 2 100  301 7,0  
-7,0  302 S: 6 SA -2 5 100  402 7,0  

Boardnummer: 15 Teiler: Süd Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 160
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
10,0  202 S: 3 SA +1 7630   102 -10,0  
-2,0  101 O: 4 ♠ X -1 A100   201 2,0  
-8,0  401 S: 3 SA -2 ♠ B 200  301 8,0  
-2,0  302 O: 4 ♠ -2 ♠ 4100   402 2,0  

Boardnummer: 16 Teiler: West Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -860
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
5,0  202 O: 3 SA +3 7 690  102 -5,0  
6,0  101 O: 5 +2 4 640  201 -6,0  
4,0  401 W: 3 SA +4 B 720  301 -4,0  
-11,0  302 W: 6 = B 1370  402 11,0  

Boardnummer: 17 Teiler: Nord Gefahr: KeinerDatumsscore: 10
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
3,0  202 N: 2 +2 A130   102 -3,0  
1,0  101 O: 4 -1 550   201 -1,0  
-2,0  401 N: 1 SA -1 7 50  301 2,0  
-3,0  302 W: 3 = ♠ K 110  402 3,0  

Boardnummer: 18 Teiler: Ost Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 620
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  202 N: 4 ♠ = D620   102 0,0  
0,0  101 N: 4 ♠ = B620   201 0,0  
0,0  401 N: 4 ♠ = D620   301 0,0  
0,0  302 N: 4 ♠ = D620   402 0,0  

Boardnummer: 19 Teiler: Süd Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -10
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
3,0  301 W: 3 -1 3100   102 -3,0  
-4,0  101 W: 2 +1 10 140  302 4,0  
3,0  401 W: 3 -1 10100   202 -3,0  
-3,0  201 W: 2 = 10 110  402 3,0  

Boardnummer: 20 Teiler: West Gefahr: AlleDatumsscore: 870
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
11,0  301 N: 6 = ♠ 101430   102 -11,0  
-5,0  101 N: 4 +2 9680   302 5,0  
-5,0  401 N: 4 +2 10680   202 5,0  
-5,0  201 N: 4 +2 10680   402 5,0  

Boardnummer: 21 Teiler: Nord Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 260
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
8,0  301 S: 4 = ♠ 9620   102 -8,0  
-8,0  101 S: 4 -1 2 100  302 8,0  
8,0  401 N: 4 = B620   202 -8,0  
-8,0  201 S: 4 -1 5 100  402 8,0  

Boardnummer: 22 Teiler: Ost Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -60
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-2,0  301 O: 2 = A 110  102 2,0  
-2,0  101 O: 2 +1 A 140  302 2,0  
6,0  401 S: 1 SA X = 5180   202 -6,0  
-3,0  201 O: 2 +2 A 170  402 3,0  

Boardnummer: 23 Teiler: Süd Gefahr: AlleDatumsscore: 70
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-4,0  301 W: 2 = D 90  102 4,0  
-6,0  101 W: 1 SA +2 ♠ 3 150  302 6,0  
4,0  401 O: 3 ♠ -2 10200   202 -4,0  
6,0  201 O: 4 ♠ -3 10300   402 -6,0  

Boardnummer: 24 Teiler: West Gefahr: KeinerDatumsscore: 10
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-2,0  301 S: 3 SA -1 ♠ 5 50  102 2,0  
3,0  101 N: 3 = ♠ 8110   302 -3,0  
3,0  401 N: 3 = 10110   202 -3,0  
-4,0  201 S: 3 SA -3 5 150  402 4,0  

Boardnummer: 25 Teiler: Nord Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 730
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
6,0  301 N: 6 = ♠ B980   102 -6,0  
-6,0  101 N: 4 +2 ♠ B480   302 6,0  
6,0  401 S: 6 = A980   202 -6,0  
-6,0  201 N: 4 +2 ♠ B480   402 6,0  

Boardnummer: 26 Teiler: Ost Gefahr: AlleDatumsscore: 210
  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
3,0  301 O: 1 SA -3 2300   102 -3,0  
0,0  101 O: 1 SA -2 B200   302 0,0  
-1,0  401 N: 1 SA +3 3180   202 1,0  
-2,0  201 N: 1 SA +2 5150   402 2,0  

Boardnummer: 27 Teiler: Süd Gefahr: KeinerDatumsscore: -40
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
4,0  301 W: 4 ♠ -2 ♠ 7100   102 -4,0  
-3,0  101 W: 2 ♠ +1 10 140  302 3,0  
3,0  401 W: 4 ♠ -1 550   202 -3,0  
-4,0  201 W: 2 ♠ +2 ♠ 7 170  402 4,0  
Daniela Kramer - Elke Zirrgiebel Bernhard Nobis - Dr. Bernhard Kopp Werner Kühn - Tobias Förster Magdalena Taube - Wolfgang Rößler Karen Hermann - Marc Rupp Hans-Peter Fütterer - Günter Buhr Detlev Kröning - Andreas Bauer Ralf Pasternack - Markus Görg