Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Bernhard Nobis
Eingesetzte Spieler: Bernhard Nobis-Mika Hard Johanna von Agris-Birger Ohlrogge
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 =110 N: 2 -1 50160 402032
2N: 3 =110 O: 3 -150 60 2003-2
3S: 4 ♠ +3510 N: 4 +2480 30 1047010
4W: 4 -1100 O: 3 ♠ = 140240 60-3209-5
5O: 3 +2 150N: 3 -1 100 50 2-130-1-1
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Karen Hermann13,02,0 
6N: 3 =140 W: 2 ♠ -1100 40 10403-2
7S: 1 SA -1 100S: 3 SA =600  700 12-50-2-12
8O: 3 SA = 400O: 3 SA +1 43030 10-42010
9O: 3 SA +3 690W: 4 ♠ +1 650 40 1-630-21
10S: 3 SA +2660 N: 3 SA +1630 30 1064010
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Andreas Bauer3,013,0 
11N: 1 SA =90 O: 2 +1 140230 60-4043
12S: 2 SA -1 100S: 3 SA -1 100-------------1301-1
13S: 2 SA =120 S: 2 SA +1150  30 11200-1
14S: 4 +1450 S: 4 +1450 ------------2904-4
15W: 4 = 420W: 4 = 420-------------42000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Holger Müller6,01,0 
16O: 6 +1 1390O: 5 +2 640 750 13-960-10-8
17S: 2 ♠ +3200 N: 4 ♠ =420  220 6370-5-2
18O: 1 SA +1 120O: 1 SA = 90 30 1-50-21
19S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ +1450 ------------3603-3
20W: 3 SA +3 690O: 3 -1100  790 13-10-12-3
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Tobias Müller0,033,0 
21O: 3 SA = 400O: 3 SA = 400-------------270-44
22W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ -1100  210 520-4-2
23O: 3 = 110N: 4 ♠ -1 100 10-------80-11
24W: 4 +1 450W: 3 = 140 310 7-150-70
25N: 7 =1440 N: 7 =1440 ------------58013-13
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Werner Kühn0,012,0