Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Holger Müller
Eingesetzte Spieler: Darina Gotseva-Daniela Kramer Holger Müller-Elke Zirrgiebel
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 2 ♠ = 110N: 2 +3200  310 720-4-5
2W: 2 +1 140O: 3 -150  190 50-4-2
3N: 4 +1450 S: 5 =400 50 20470-12
4W: 4 = 620O: 4 ♠ -1100  720 12-320-7-9
5O: 3 +2 150S: 1 SA =90  240 6-130-1-6
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Tobias Müller2,030,0 
6W: 2 ♠ +1 140W: 2 ♠ -1100  240 640-5-2
7S: 2 SA -1 100S: 3 SA -1 100-------------50-22
8O: 3 SA = 400O: 3 SA = 400-------------4201-1
9O: 3 SA +2 660W: 3 ♠ +2 200 460 10-630-1-10
10S: 3 SA +2660 S: 5 =600 60 2064011
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Werner Kühn2,016,0 
11O: 2 +1 140N: 1 SA =90  230 6-40-3-4
12S: 3 SA -1 100S: 2 SA -1 100-------------1301-1
13S: 2 SA +1150 S: 2 SA =120 30 1012010
14S: 4 +1450 S: 4 +1450 ------------2904-4
15W: 4 = 420W: 4 = 420-------------42000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Bernhard Nobis1,06,0 
16O: 6 +1 1390O: 5 X +2 1150 240 6-960-105
17N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ =420 ------------3702-2
18O: 1 SA = 90N: 2 +1110  200 5-50-1-4
19S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ +1450 ------------3603-3
20N: 3 ♠ =140 O: 3 -1100 40 10-104-3
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Andreas Bauer1,011,0 
21O: 3 SA +1 430O: 2 SA +2 180 250 6-270-4-3
22W: 2 ♠ = 110O: 2 ♠ -2200  310 720-4-5
23N: 3 ♠ =140 N: 3 ♠ -2 200340 80-8063
24W: 4 = 420W: 4 +1 45030 10-150-77
25N: 3 SA +4520 N: 6 +1940  420 9580-2-8
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Karen Hermann9,022,0