Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Tobias Müller
Eingesetzte Spieler: Tobias Müller-Tobias Förster Susanne Kriftner-Jörg Fritsche
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 2 +3200 W: 2 ♠ = 110310 702054
2O: 3 -150 W: 2 +1 140190 50024
3S: 5 =400 N: 4 +1450  50 2470-21
4O: 4 ♠ -1100 W: 4 = 620720 120-32097
5S: 1 SA =90 O: 3 +2 150240 60-13061
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Holger Müller30,02,0 
6W: 3 ♠ -1100 W: 2 ♠ +1 140240 604025
7S: 3 SA -2 200S: 1 SA =90  290 7-50-4-4
8W: 3 SA +1 430O: 3 SA +1 430-------------42000
9O: 3 SA = 600O: 5 +1 62020 10-63010
10S: 3 SA +1630 S: 3 SA +1630 ------------64000
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Karen Hermann7,07,0 
11N: 1 SA -2 100S: 1 ♠ =80  180 5-40-2-3
12S: 3 SA -2 200S: 3 SA -1 100 100 3-130-2-1
13S: 2 SA =120 S: 2 SA =120 ------------12000
14N: 3 SA -3 150N: 5 =400  550 11290-10-3
15W: 4 = 420W: 2 +1 140 280 7-4200-7
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Werner Kühn0,026,0 
16O: 5 +2 640O: 6 +1 1390750 130-960810
17N: 4 ♠ =420 S: 2 ♠ +3200 220 6037025
18O: 1 SA = 90O: 1 SA +1 12030 10-50-12
19S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ +1450 ------------3603-3
20O: 3 -1100 W: 3 SA +3 690790 130-10312
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Bernhard Nobis33,00,0 
21N: 1 SA +1120 N: 2 SA -1 100220 60-2709-5
22W: 5 -2200 O: 4 ♠ +1 650850 13020512
23W: 4 +1 650O: 3 SA -1100  750 13-80-11-5
24N: 3 SA +2460 N: 3 SA +1430 30 10-15012-11
25O: 3 SA = 600W: 3 SA +1 63030 10580-1515
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Andreas Bauer21,013,0